西南女学院中学校高等学校
福岡県
活動日誌
8月26日
2021/08/26
8月26日(木) 16:40~
欠:まゆ、ゆうか、ななみ、ゆきな、ゆうき
〈MENU〉
股関節
ハンドリング
2ボールドリブル
ドリブルシャトルラン
30sレイアップ
リバウンドシュート
リバウンドシュート
2メン 2min 右9:21 左6:23
5メン わからない人は8月4日のバスケプラスを確認
体温 ハンドリング ドリブル フリースロー
ここみ 36.5 1:58 0:50 2/2、1/2、1/2
るみ 36:6 1:50 0:43 2/2、1/2、1/2
ひなの 36.6 1:43 0:46 1/2、2/2、1/2
ふみ 35.9 1:56 1:00 1/2、2/2、1/2
あやの 36.7 2:29 1:40 0/2、0/2、0/2
まな 36.6 2:32 1:35 0/2、1/2、1/2
かほ 35.9 2:52 1:55 0/2、1/2、0/2
なな 36.6
5メン わからない人は8月4日のバスケプラスを確認
体温 ハンドリング ドリブル フリースロー
ここみ 36.5 1:58 0:50 2/2、1/2、1/2
るみ 36:6 1:50 0:43 2/2、1/2、1/2
ひなの 36.6 1:43 0:46 1/2、2/2、1/2
ふみ 35.9 1:56 1:00 1/2、2/2、1/2
あやの 36.7 2:29 1:40 0/2、0/2、0/2
まな 36.6 2:32 1:35 0/2、1/2、1/2
かほ 35.9 2:52 1:55 0/2、1/2、0/2
なな 36.6