試合詳細
試合日 2019年5月3日(金)
開始時刻 08:24
会場
近畿大学
105
  • 31 - 12
  • 22 - 13
  • 21 - 13
  • 31 - 6
44
流通科学大学

近畿大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 藤井  量斗   2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6:49
2 田中 勇樹   4 0 0 0 2 2 100 0 0 3 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 13:20
3 高岡  圭汰朗   4 0 1 0 2 5 40 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 3 2 0 0 0 14:27
4 刀祢  海夢   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 鴻田  侃汰   2 0 1 0 0 1 0 0 2 4 50 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8:28
8 五十嵐  正也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 15:59
9 カロンジ  パトリック 32 0 0 0 15 19 79 1 2 3 67 3 11 14 2 0 1 1 0 1 0 0 18:34
11 田上  元己   2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 3 3 6 1 0 0 0 1 0 0 0 12:10
13 渡辺   新  4 0 1 0 2 2 100 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 15:33
14 平尾  剣弥   8 2 3 67 0 0 0 0 2 4 50 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 10:00
15 山田  陸   10 0 0 0 4 6 67 0 2 2 100 1 4 5 1 0 0 1 0 0 0 0 9:55
17 小谷 凌央   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 小川  亮太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 坂口  太一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 能登  慎也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 今村  拓夢 6 0 0 0 3 3 100 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 15:33
30 坂口  颯馬   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
33 濱田  貴流馬 8 0 0 0 3 4 75 0 2 2 100 0 0 0 5 0 0 2 1 0 0 0 15:33
36 榎田  拓真 5 0 1 0 2 8 25 0 1 2 50 0 5 5 3 1 0 1 0 0 0 0 22:32
41 渡邉  魁   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
43 山田  夏輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
46 柳原  捷壱   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
55 山口  翼   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
56 米澤 協平   5 1 3 33 1 4 25 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 11:07
70 武田川  直希   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
93 大町  尭舜   13 0 0 0 5 9 56 0 3 5 60 7 3 10 0 0 2 0 0 0 0 0 10:00
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 DNP
  TOTALS   105 3 10 30 41 66 62 1 14 25 56 18 35 53 24 4 4 12 7 1 0 0 200:00

流通科学大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 木川 弘哉 4 0 1 0 2 2 100 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 17:52
1 嵩原 樹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3 内田 真隆   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
4 中寺 巧   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 粕谷 祐介   3 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2:57
6 仲嶺 凌太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 野村 俊輔   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 横山 智也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 諏訪 裕亮 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 23:21
10 田邊 開   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 田中 楓規   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 星野 凌太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 安信 政吾   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 松屋 佑季 15 3 11 27 2 8 25 0 2 3 67 0 1 1 4 0 0 0 3 0 0 0 30:00
15 星野 零志 10 2 2 100 2 9 22 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 2 0 0 0 30:00
16 塩谷 令央磨   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 峰晴 怜寿   1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3:15
18 永本 一平 2 0 2 0 1 5 20 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 2 1 0 0 0 16:38
19 平川 蓮   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
20 北口 瑞   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 中嶋 太希   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 冨樫 拳斗   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10:43
23 五十嵐  涼嘉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 木村 海斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
25 浅原 大樹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
29 関 楓   2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 13:01
31 黒川 宙   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
33 長谷川 一生   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
34 永江 大夢   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
35 大庭 椋   0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4:24
36 藁田 颯   5 1 1 100 1 6 17 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8:36
37 伴 拓実   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
38 川崎 和輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
40 大杉 飛翼   0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 23:49
44 李 尚   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
45 伊庭本 光輝   2 0 0 0 1 6 17 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 8:39
50 小田 朱羅   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
51 河野 雄太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2:57
54 山本 修太   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3:48
55 宗和 風汰   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
56 萩原 奨太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
58 五藤 遥輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
61 中山 満樹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
77 信藤 伊吹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
84 赤嶺 栄志   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
88 安藤 大稀   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
91 奥田 海人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
99 井上 大輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   44 7 29 24 10 48 21 0 3 5 60 11 13 24 7 4 1 4 19 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者
    関西学生バスケットボール連盟




ページトップへ