トーナメント表(ファイルダウンロード)
試合詳細
試合日 2017年2月4日(土)
開始時刻 13:30
会場 福島県営あづま総合体育館
盛岡市立高等学校
105
  • 28 - 16
  • 29 - 12
  • 20 - 6
  • 28 - 7
41
明成高等学校 男子

盛岡市立高等学校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF OF FO DQ MIN
M-A % M-A % M-A % OR DR TOT
4 櫻田 陽 5 0-0 0 2-5 40 0 1-2 50 2 6 8 0 0 2 1 3 0 0 0 0 37:28
5 中村 陸生   2 0-2 0 1-1 100 0 0-0 0 4 1 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5:31
6 下平 寛人 4 0-4 0 2-4 50 0 0-0 0 1 3 4 0 0 1 4 3 0 0 0 0 29:07
7 炭釜 諒 6 2-14 14 0-2 0 0 0-0 0 1 4 5 0 0 1 3 3 0 0 0 0 37:45
8 畑田 昂大 11 3-13 23 1-3 33 0 0-0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 31:07
9 加藤 凌   5 1-2 50 0-2 0 0 2-2 100 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9:18
10 吉田 悠祐   0 0-4 0 0-2 0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9:45
11 木村 海   2 0-0 0 1-2 50 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5:28
12 菅原 康平   0 0-1 0 0-0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2:00
13 中村 祐太   0 0-2 0 0-0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:13
14 新屋 雅崇 6 1-10 10 1-2 50 0 1-1 100 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 31:15
  Team/Coaches   0 0-0 0 0-0 0 0 0-0 0 3 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0    
  TOTALS   41 7-52 13 8-23 34 0 4-5 80 14 19 33 0 1 5 15 14 0 0 0 0 0

明成高等学校 男子

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF OF FO DQ MIN
M-A % M-A % M-A % OR DR TOT
4 村上 孝太   4 0-0 0 2-2 100 0 0-0 0 0 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 10:30
5 塚本 舞生 6 0-0 0 3-4 75 0 0-0 0 0 5 5 2 0 1 2 2 0 0 0 0 16:57
6 相原 アレクサンダーン学 0 0-0 0 0-0 0 0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5:13
7 今村 優樹   12 2-5 40 3-6 50 0 0-0 0 3 2 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 12:22
8 八村 阿蓮 20 0-0 0 9-13 69 0 2-3 66 6 4 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 22:02
9 丸山 太陽   21 0-0 0 8-13 61 0 5-9 55 5 8 13 1 1 1 2 5 0 0 0 1 28:54
10 田中 裕也 11 3-7 42 1-4 25 0 0-0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18:19
11 深田 一成   13 0-1 0 6-9 66 0 1-2 50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18:24
12 本間 紗斗 3 1-1 100 0-3 0 0 0-0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20:25
13 川村 亮汰   4 0-0 0 2-6 33 0 0-0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 11:27
15 古川 空音   6 0-2 0 2-6 33 0 2-2 100 0 3 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 16:30
16 井上 耀   3 1-1 100 0-1 0 0 0-0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11:11
18 江刺 明晴   2 0-0 0 1-1 100 0 0-0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7:39
  Team/Coaches   0 0-0 0 0-0 0 0 0-0 0 2 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0    
  TOTALS   105 7-17 41 37-68 54 0 10-16 62 22 42 64 9 4 3 7 17 0 0 0 1 0


No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
    大川 修平
  • 副審
    高橋 智大
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
    福島明成高校
  • サブスコア担当者
    (未入力)




ページトップへ