北海道教育大学旭川校
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 3 | 山田 啓 |   | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:49 | 
| 5 | 伊藤 優莉奈 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 6 | 中山 優衣 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:35 | 
| 7 | 小峰 怜華 |   | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:51 | 
| 13 | 木村 さくら |   | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:33 | 
| 19 | 松山 秋華 | ● | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33:15 | 
| 20 | 石田 瑞季 | ● | 15 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32:39 | 
| 22 | 浅野目 沙知 | ● | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33:08 | 
| 25 | 井関 愛美里 | ● | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32:09 | 
| Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 50 | 4 | 10 | 40 | 19 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 24 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200:00 | ||
北海学園大学
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 5 | バレット ニッキィ クリスティーン | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:31 | 
| 6 | 藤田 七海 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:32 | 
| 8 | 剣崎 理子 |   | 13 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:54 | 
| 10 | 橋場 茉絢 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 11 | 大橋 りか |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 12 | 盛田 加衣 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 13 | 小堀 奈津菜 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 14 | 石井 夕佳 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31 | 
| 15 | 武田 七海 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 16 | 惠木 明日香 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | 
| 17 | 三森 梨花 | ● | 7 | 1 | 9 | 11 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 
| 18 | 廣瀬 未奈 | ● | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:55 | 
| 25 | 渋谷 茉央 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 44 | 室谷 彩香 |   | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:35 | 
| 64 | 近江谷 理子 | ● | 18 | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | 50 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34:08 | 
| Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 53 | 5 | 19 | 26 | 17 | 52 | 33 | 0 | 4 | 6 | 67 | 15 | 14 | 29 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200:00 | ||
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
    - 
        主審
 - 
        副審
 - 
        副審
 - 
        副審
 - 
        スコアラー
 - 
        サブスコア担当者
 

