北海道教育大学旭川校
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 3 | 山田 啓 |   | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 
| 5 | 5 プレイヤー5 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 6 | 中山 優衣 | ● | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 
| 7 | 7 プレイヤー7 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:37 | 
| 13 | 13 プレイヤー13 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | 
| 19 | 19 プレイヤー19 | ● | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33:42 | 
| 20 | 石田 瑞季 | ● | 11 | 3 | 7 | 43 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:36 | 
| 22 | 浅野目 沙知 | ● | 5 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 
| 25 | 井関 愛美里 | ● | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:18 | 
| Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 46 | 4 | 18 | 22 | 16 | 54 | 30 | 0 | 2 | 2 | 100 | 15 | 24 | 39 | 6 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200:00 | ||
北海道教育大学札幌校
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 9 | 太田 陽香 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 11 | 武澤 綾美 | ● | 11 | 1 | 5 | 20 | 3 | 14 | 21 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 
| 14 | 野澤 麻結 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 15 | 野崎 留奈 | ● | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:13 | 
| 17 | 赤名 葉月 | ● | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36 | 0 | 2 | 3 | 67 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:25 | 
| 18 | 谷内 亜佑美 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:12 | 
| 19 | 小澤 桃香 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 24 | 池田 有珠 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 
| 31 | 井手口 茉奈 | ● | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:28 | 
| 33 | 近江 美里 | ● | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32:02 | 
| 35 | 寒河江 瑳理 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 58 | 岩泉 春佳 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 99 | 田村 舞香 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 52 | 1 | 18 | 6 | 22 | 56 | 39 | 0 | 5 | 10 | 50 | 19 | 28 | 47 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200:00 | ||
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
    - 
        主審
 - 
        副審
 - 
        副審
 - 
        副審
 - 
        スコアラー
 - 
        サブスコア担当者
 

