試合詳細
試合日 2019年8月17日(土)
開始時刻 15:00
会場 いしかわ総合スポーツセンター
長野県成年男子
99
  • 29 - 20
  • 18 - 18
  • 16 - 22
  • 36 - 18
78
福井県成年男子

長野県成年男子

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 三澤 賢 16 2 3 67 4 6 67 0 2 4 50 2 1 3 3 0 0 0 2 0 0 0 19:05
5 荒木 志勇人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 米山 ジャバ偉生   17 1 6 17 7 8 88 0 0 0 0 2 3 5 1 0 0 0 3 0 0 0 25:56
7 務台 達之 6 0 0 0 3 5 60 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 14:17
8 養田 達也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 林 竜之介   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 佐藤 巧実   5 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7:56
11 白井 周平 8 0 1 0 4 8 50 0 0 0 0 2 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 27:04
12 垂見 海舟 7 1 2 50 1 2 50 0 2 2 100 1 5 6 5 0 0 1 2 0 0 0 34:25
13 林 瑛司   25 2 7 29 6 12 50 0 7 9 78 1 4 5 1 2 0 3 2 0 0 0 32:50
14 岩垂 佑貴 5 1 3 33 1 1 100 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 2 0 0 0 14:40
15 黒川 虎徹   10 0 1 0 3 4 75 0 4 4 100 0 1 1 5 0 0 1 0 0 0 0 23:47
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   99 8 24 33 30 48 62 0 15 19 79 11 23 34 16 2 0 6 13 0 0 0 200:00

福井県成年男子

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 湯浅 祐太   3 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:39
5 劉 孟涛 18 0 1 0 9 20 45 0 0 3 0 10 8 18 1 0 1 0 1 0 0 0 32:43
6 山田 真輝   4 0 2 0 2 4 50 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 18:11
7 佐々木 陽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11:02
8 大﨑 翔太   18 0 4 0 5 7 71 0 8 10 80 2 2 4 0 0 1 1 2 0 0 0 19:26
9 森川 貴明   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 平野 翔馬   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 市橋 歩 6 1 6 17 1 4 25 0 1 2 50 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 25:49
12 重野 凱紀 6 0 0 0 3 6 50 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 2 0 0 0 15:47
13 竹内 綾佑   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4:21
14 田野 司 13 3 13 23 1 2 50 0 2 2 100 4 2 6 4 0 0 2 5 0 0 1 38:06
15 田中 英太   10 1 3 33 3 3 100 0 1 1 100 0 2 2 4 0 0 0 2 0 0 0 23:55
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   78 6 34 18 24 46 52 0 12 18 67 20 16 36 12 1 2 7 19 0 0 1 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ