新潟県成年男子
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 岩下 大志 |   | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:33 |
5 | 坂上 聡 |   | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:37 |
6 | 黒崎 海斗 |   | 12 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:14 |
7 | 笠原 一生 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:49 |
8 | 田村 大樹 | ● | 11 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:44 |
9 | 高嶋 寿剛 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:32 |
10 | 井上 凌 |   | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:15 |
11 | 関屋 風画 | ● | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:45 |
12 | 横山 佑樹 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:15 |
13 | 干場 正介 | ● | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:33 |
14 | 山崎 玲緒 | ● | 8 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:34 |
15 | 棚橋 恒介 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:09 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 57 | 5 | 12 | 42 | 19 | 40 | 48 | 0 | 4 | 8 | 50 | 9 | 22 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
石川県成年男子
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 池田 達郎 | ● | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 8 | 8 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:27 |
5 | 折坂 和希 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:19 |
6 | 中川 凌太 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
7 | 北川 元気 | ● | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29:46 |
8 | 山口 結輝 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:07 |
9 | 佐々木 瑛 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:19 |
10 | 石黒 岳 | ● | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:11 |
11 | 大内 誠 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:02 |
12 | 松橋 和希 |   | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:03 |
13 | 駒田 善大 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:08 |
14 | 古村 健一 | ● | 15 | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | 50 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:38 |
15 | 上田 祐樹 |   | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 69 | 2 | 7 | 29 | 23 | 44 | 52 | 0 | 17 | 23 | 74 | 7 | 23 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審
-
副審
-
副審
-
副審
-
スコアラー
-
サブスコア担当者