栃木県少年男子
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 津野 裕俊 | ● | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:03 |
5 | 大出 雅輝 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
6 | 井上 達矢 |   | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:09 |
7 | 清水 洸希 | ● | 9 | 1 | 4 | 25 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:48 |
8 | 君座 武志 | ● | 23 | 5 | 7 | 71 | 3 | 9 | 33 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27:12 |
9 | 御堂地 香楽 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
10 | 蓼沼 柚依 |   | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:46 |
11 | 今井 翔大 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
12 | 萩原 敬大 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:02 |
13 | 今井 康輔 |   | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:09 |
14 | 田中 風歩希 | ● | 7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
15 | 渡邊 怜旺 | ● | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 77 | 8 | 20 | 40 | 24 | 56 | 43 | 0 | 5 | 9 | 56 | 6 | 18 | 24 | 12 | 7 | 2 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
東京都少年男子
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 石坂 悠月 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:21 |
5 | 石水 鴻 | ● | 7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:12 |
6 | 畔上 樹音 | ● | 22 | 1 | 3 | 33 | 9 | 12 | 75 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:02 |
7 | 大畑 慈英 | ● | 16 | 1 | 3 | 33 | 5 | 7 | 71 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:54 |
8 | 窪倉 大空翔 | ● | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:26 |
9 | 阿部 雅怜 |   | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:38 |
10 | 新井 翔太 |   | 16 | 2 | 6 | 33 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:29 |
11 | 家永 淳之介 |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:52 |
12 | 吉田 裕貴 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:40 |
13 | 柳田 大斗 |   | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:51 |
14 | 水品 拓也 |   | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:41 |
15 | 谷津 太陽 |   | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:54 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 105 | 5 | 18 | 28 | 42 | 66 | 64 | 0 | 6 | 9 | 67 | 12 | 27 | 39 | 7 | 12 | 5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
両チームハーフコートマンツーマンで試合開始。栃木は#8のポストプレイ、3pシュートによる活躍で順調に点を重ねる。一方東京はスピードに乗ったプレイで点を取っていく。
両チームどちらも一歩も譲らないゲーム展開のまま第1Q終了。
第2Q、栃木は2-2-1からの2-3のゾーンに変えミスを誘う。しかし、中盤栃木のパスミスが目立ち、東京のスティールからの速攻により連続得点を許す。しっかりと相手のミスを自分たちのものにし、流れを掴んだ東京がリードし、36対43で前半終了。
第3Q前半、東京のハイスピードのプレイに栃木は流されてしまい苦戦。しかし、中盤#8の4連続3pシュートが決まり、流れを掴んだと思ったが#8が4ファウルで交代してしまう。そして一気に流れは東京に。コート上に流れた空気は東京のまま変わることなく東京が13点リードの60対73で終了。
第4Q、第3Qの東京の流れを消すことができず、栃木は苦戦。しかし東京は、攻撃の手をゆるめることなく得点を重ね点差を広げる。中盤栃木は、ディフェンスで前から当たり点差を縮めようとするも東京は変わらず強気の攻撃を続け栃木に28点差をつけ勝利を収めた。
両チームどちらも一歩も譲らないゲーム展開のまま第1Q終了。
第2Q、栃木は2-2-1からの2-3のゾーンに変えミスを誘う。しかし、中盤栃木のパスミスが目立ち、東京のスティールからの速攻により連続得点を許す。しっかりと相手のミスを自分たちのものにし、流れを掴んだ東京がリードし、36対43で前半終了。
第3Q前半、東京のハイスピードのプレイに栃木は流されてしまい苦戦。しかし、中盤#8の4連続3pシュートが決まり、流れを掴んだと思ったが#8が4ファウルで交代してしまう。そして一気に流れは東京に。コート上に流れた空気は東京のまま変わることなく東京が13点リードの60対73で終了。
第4Q、第3Qの東京の流れを消すことができず、栃木は苦戦。しかし東京は、攻撃の手をゆるめることなく得点を重ね点差を広げる。中盤栃木は、ディフェンスで前から当たり点差を縮めようとするも東京は変わらず強気の攻撃を続け栃木に28点差をつけ勝利を収めた。
文責:千葉南高校
-
主審佐藤誠
-
副審二宮隆二
-
副審河野仁
-
副審
-
スコアラー
-
サブスコア担当者