試合詳細
試合日 2019年9月28日(土)
開始時刻 10:00
会場 京都産業大学
神戸医療福祉大学
100
  • 17 - 24
  • 21 - 15
  • 33 - 12
  • 29 - 22
73
びわこ成蹊スポーツ大学

神戸医療福祉大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 藤井 楓   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:35
11 11 プレイヤー11   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1:52
13 藤城 正真   2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3:59
18 中本 祥太 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9:58
23 シラエルハジ アサン 23 0 0 0 11 18 61 1 1 3 33 3 13 16 1 0 2 1 4 0 0 0 32:51
24 宮田 長源   4 0 1 0 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:31
25 志方 俊介   2 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3:41
30 山邊 千春   3 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8:39
31 高田 義章   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1:49
34 福野 賢登   2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1:49
35 梅村 和生   11 1 4 25 4 7 57 0 0 0 0 1 2 3 4 1 0 3 0 0 0 0 20:28
47 山崎 英幸 2 0 2 0 1 4 25 0 0 0 0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 24:12
73 廣山 雅尚 26 5 10 50 4 8 50 0 3 3 100 5 5 10 0 0 0 0 1 0 0 0 33:22
75 十倉 祐利 16 0 3 0 7 10 70 0 2 3 67 4 2 6 4 1 0 1 0 0 0 0 30:12
77 佐々木 友茉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
91 吉岡 康平   9 0 2 0 4 5 80 0 1 1 100 2 2 4 1 0 0 0 2 0 0 0 18:01
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   100 7 29 24 36 62 58 1 7 10 70 18 29 47 12 5 2 5 9 0 0 0 200:00

びわこ成蹊スポーツ大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 濱川 優   4 0 1 0 2 3 67 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 15:30
1 片山 弘章   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
2 松岡 賢   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3 岡田 龍明 9 1 1 100 3 6 50 0 0 0 0 1 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 19:19
4 矢野 唯人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 稲森 快斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 中村 裕太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 辻本 大晟   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 川口 隼也   7 1 4 25 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 18:01
9 谷口 元太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 竹崎 天晴   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 木村 敬貴   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 水野 雄介   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 吉原 涼大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 内田 祥太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 山口 直樹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 三浪 恭吾   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 小西 宏輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
19 木村 郁斗 3 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 21:33
20 猪股 響   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 今井 稜   7 0 1 0 3 6 50 0 1 2 50 0 3 3 3 1 1 2 3 0 0 0 20:52
22 竹中 嘉邦   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 平山 海斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 坪田 彪我   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
25 福里 海人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
26 中塚 隆仁   6 0 2 0 3 4 75 0 0 2 0 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 25:11
27 西川 穣   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
28 宝関 大成   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
29 今井 元希   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
30 藤原 光希   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
31 山内 海都   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
32 眞木 準   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
33 新垣 陸駆   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
34 古川 遼   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
35 石川 敦裕 17 1 3 33 5 9 56 0 4 6 67 1 1 2 3 0 0 1 2 0 0 0 29:24
36 山下 哲平   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
37 鳥川 泰我   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
38 網中 滉介   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
39 久保田 通   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
40 塩_ 公貴   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
41 中澤 湧己   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
44 橋本 隼平   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
45 倉橋 蓮   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
46 中野 泰成   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
50 _橋 大輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
51 大谷 永遠   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
53 山中 喬介   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
54 加茂 豪志   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
55 久保 雄太郎 20 2 5 40 6 14 43 0 2 2 100 1 4 5 1 0 0 0 2 0 0 0 37:47
56 坂本 真也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
58 嶋田 高大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
61 東藤 巧朗 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 10:40
62 田渕 太河   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
66 茂原 光佑   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1:43
69 吉岡 亮太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
70 米重 亮志   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
71 清水 愛斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
72 内藤 和樹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
73 小川 陽斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
74 松山 アレクサンドル凌タ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
75 服部 好成   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
77 喜村 歩来   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
81 田代 望   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
88 北村 優希   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
90 奥野 嵩基   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
91 村松 翔一郎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
98 奥脇 正啓   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
99 林 隼輔   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   73 6 21 29 24 46 52 0 7 12 58 6 22 28 11 2 2 8 9 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
【総括】
スタメンは神戸医療福祉大学#18中本#23アサン#47山崎#73廣山#75十倉、びわこ成蹊スポーツ大学は#3岡田#19木村#35石川#55久保#61東藤。前半はびわこがやや流れを掴んでいたように思えたが、後半に入ると神医福のオフェンスリバウンドが目立ち始め、一気に流れを引き寄せた。
【第1クォーター】
神医福ボールでスタート。びわこ#55久保が3Pシュートを沈め、先制点をもぎ取る。前半残り約4分、びわこが点差を点に広げたところで神医福がタイムアウト。1クォーター終了間際びわこ#8川口がミドルシュートを決め、24-17びわこリードで1クォーターを終える。
【第2クォーター】
神医福#35梅村のレイアップシュート#23アサンの連続6得点、びわこ#21今井の連続4得点#8川口の3Pシュートで対抗。びわこのタイムアウト終了後、神医福#23のバスケットカウントで流れをつかみ始める。さらにこの試合初めて神医福がリードすると、びわこが二個目のタイムアウトを要求。前半は39-38びわこリードで終える。
【第3クォーター】
びわこボールでスタート。神医福#23アサンが先制点をもぎ取る。後半立ち上がり、#73廣山#75十倉の得点などで点差を広げ始める。神医福がゴール下での強さを発揮し始め、幾度となくオフェンスリバウンドをとる。3クォーター終了間際、神医福#35梅村の連続6得点レイアップで点差をさらに広げ、71-51で終える。
【第4クォーター】
神医福#35梅村の3Pシュート、#75十倉のバスケットカウントなどで流れを確実にする。神医福は残り5分を切ったところから徐々に控えメンバーが出始める。終わってみれば、100-73で神医福が勝利した。

文責:龍谷大

  • 主審
    苗村 幸弘
  • 副審
    池嶋 一幸
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
    芦屋大学
  • サブスコア担当者




ページトップへ