試合詳細
試合日 2019年10月12日(土)
開始時刻 11:46
会場
北海道教育大学岩見沢校
68
  • 19 - 11
  • 10 - 15
  • 15 - 9
  • 24 - 16
51
北海道大学

北海道教育大学岩見沢校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 山根 涼太郎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4:55
3 山田 称士   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 菊地 滉大 15 2 2 100 3 12 25 0 3 4 75 1 11 12 0 1 0 2 2 0 0 0 36:03
11 土田 航平 2 0 1 0 1 4 25 0 0 0 0 2 1 3 1 2 0 2 5 0 0 2 21:26
13 水井 雄太郎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0:37
17 須藤 龍太郎 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 6 8 1 0 1 3 0 0 0 0 25:07
23 高野 皓太   16 0 0 0 6 10 60 0 4 5 80 1 0 1 3 3 0 2 3 0 0 0 25:30
26 太田 樹 10 0 2 0 4 11 36 0 2 2 100 1 2 3 1 2 0 0 1 0 0 0 39:23
27 鈴木 昂大   4 0 0 0 2 3 67 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 9:49
55 桐山 琉星   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:37
63 三浦 杏太 21 4 8 50 4 7 57 0 1 1 100 0 5 5 2 0 1 2 1 0 0 0 36:33
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   68 6 13 46 20 51 39 0 10 12 83 8 27 35 8 8 2 13 13 0 0 2 200:00

北海道大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 古川 莉希 13 0 2 0 6 16 38 0 1 1 100 1 3 4 0 1 0 3 2 0 0 0 32:36
2 増田 雅也 3 1 6 17 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0 0 0 29:50
3 二見 淳平   2 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 10:10
4 井上 祐輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 宮崎 凜 4 0 0 0 1 3 33 0 2 2 100 3 5 8 0 1 0 4 0 0 0 0 25:24
6 澤田 直樹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 石川 仁護 15 1 3 33 5 12 42 0 2 2 100 0 2 2 1 2 0 0 2 0 0 0 37:03
9 世羅 匡央   2 0 0 0 1 3 33 0 0 2 0 1 5 6 0 0 0 0 1 0 0 0 20:32
10 中島 彪五   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 中島 賢人   2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11:45
14 河村 崇正   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 川内 弘志   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 高塚 慧   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 三浦 大樹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 清水 健生   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
28 後藤 大貴   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
30 藤井 信亮   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
33 頼 耀將   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
36 大田 敦史 10 0 0 0 4 10 40 0 2 5 40 0 5 5 1 0 0 4 2 0 0 0 32:39
39 米本 英介   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
58 祢津 侑哉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
67 佐伯 瞭太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
70 藤田 悠   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   51 2 12 17 19 49 39 0 7 12 58 5 22 27 3 5 1 12 12 0 0 0 199:59



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ