鹿児島(成年男子)
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 川上 貴一 | ● | 9 | 1 | 4 | 25 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:45 |
5 | 稲盛 綱城 |   | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:42 |
6 | 久保田 和貴 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
7 | 鮫島 和人 | ● | 14 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 7 | 9 | 78 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34:55 |
8 | 玉田 博人 | ● | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:58 |
9 | 林 亮太 |   | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:05 |
10 | 福田 惟吹 | ● | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:58 |
11 | 松崎 圭介 |   | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:55 |
12 | 中深迫 諒太 | ● | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:23 |
13 | 西堂 雅彦 |   | 10 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:19 |
14 | 赤塚 将輝 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:02 |
15 | エルハジ ニャン |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:58 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 71 | 8 | 15 | 53 | 15 | 40 | 38 | 0 | 17 | 23 | 74 | 8 | 23 | 31 | 6 | 8 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
東京(成年男子)
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 池田 慶次郎 |   | 11 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:48 |
5 | 堀野 凌 | ● | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24:37 |
6 | 奥住 将人 |   | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:07 |
7 | 植村 哲也 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:26 |
8 | 荒谷 優斗 |   | 11 | 2 | 11 | 18 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 |
9 | 福田 侑介 | ● | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:29 |
10 | 山本 純平 |   | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:25 |
11 | 江端 航佑 | ● | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:07 |
12 | 赤石 遼介 |   | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 28:32 |
13 | 玉城 啓太 | ● | 7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:48 |
14 | 吉留 将平 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
15 | 福永 雅刀 | ● | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22:24 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 61 | 7 | 29 | 24 | 17 | 37 | 46 | 0 | 6 | 6 | 100 | 12 | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 11 | 23 | 0 | 0 | 2 | 200:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
準々決勝,鹿児島対東京。1Q両チームともにディフェンスはマンツーマンでスタート。東京が立ち上がり#15がミドルシュートで先制すると,#13がゴール下や3Pで次々と得点を奪い0-7とする。対する鹿児島も#7のアシストから#4の3Pなどでやり返す。タイムアウトをとりながらお互い流れをつかもうと苦心したが,残り1分鹿児島が#7を中心に速攻などで加点し21-19の鹿児島リードで終える。
2Q鹿児島は,#9の3Pで先制しリードを広げようとするが,対する東京は#4のドライブなどにより反撃。しかし,鹿児島は#7の気迫あふれるルーズボールやドライブからのアシストが2連続で決まり33-23で10点のリードとする。また,流れを掴もうとする東京に対しタイムアウトを利用し流れを切る。さらに,チームファウルがたまった東京からフリースローで着実に得点し,40-29の鹿児島リードで前半を終える。
3Q東京は#12の3Pで先制し,ディフェンスではスイッチからローテーションを素早くおこないボールを奪おうとする。対する鹿児島は,#4の速攻や#13の3Pで49-34の15点差とする。東京は残り3分オールコートマンツーマンにディフェンスを変えて,プレッシャーをさらに強め,#6のテクニカルなシュートなどで得点を奪い,51-45と差を6点に縮め3Qを終える。
4Qは,鹿児島は#10が力強いプレーでファウルを受けながらシュートを決め,ボーナスもものにすると、続いて#7もドライブから同様にファウルを受け,3点プレーとして59-48の11点差にリードを広げる。残り時間が少なくなり,東京は#8のミドルシュートや,3P 2本等で11点を奪い,勝利に対する執念を見せるが,最後は終始続いた闘志あふれるプレーにより,鹿児島が71-61で勝利した。
2Q鹿児島は,#9の3Pで先制しリードを広げようとするが,対する東京は#4のドライブなどにより反撃。しかし,鹿児島は#7の気迫あふれるルーズボールやドライブからのアシストが2連続で決まり33-23で10点のリードとする。また,流れを掴もうとする東京に対しタイムアウトを利用し流れを切る。さらに,チームファウルがたまった東京からフリースローで着実に得点し,40-29の鹿児島リードで前半を終える。
3Q東京は#12の3Pで先制し,ディフェンスではスイッチからローテーションを素早くおこないボールを奪おうとする。対する鹿児島は,#4の速攻や#13の3Pで49-34の15点差とする。東京は残り3分オールコートマンツーマンにディフェンスを変えて,プレッシャーをさらに強め,#6のテクニカルなシュートなどで得点を奪い,51-45と差を6点に縮め3Qを終える。
4Qは,鹿児島は#10が力強いプレーでファウルを受けながらシュートを決め,ボーナスもものにすると、続いて#7もドライブから同様にファウルを受け,3点プレーとして59-48の11点差にリードを広げる。残り時間が少なくなり,東京は#8のミドルシュートや,3P 2本等で11点を奪い,勝利に対する執念を見せるが,最後は終始続いた闘志あふれるプレーにより,鹿児島が71-61で勝利した。
文責:戸村 文隆
-
主審清水 幹治
-
副審坂井 元直
-
副審安藤 俊明
-
副審
-
スコアラー太田第二(西山)
-
サブスコア担当者