試合詳細
試合日 2021年7月24日(土)
開始時刻 10:00
会場 児玉エコーピア
🔴BUDDY’SJrバスケットボールクラブ
44
  • 10 - 18
  • 8 - 21
  • 15 - 22
  • 11 - 20
81
🔴KDPIRANHANS

🔴BUDDY’SJrバスケットボールクラブ

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 佐藤 乃愛   4 1 2 50 0 1 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13:56
6 泉水 葵衣 14 1 4 25 4 7 57 0 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28:50
7 三上 容   0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:19
9 鈴木 紗羅 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 12:32
10 髙橋 侑加   0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17:54
12 金井 陽咲 10 0 0 0 5 7 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24:46
14 清川 さな 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 16:46
15 本多 柚月 11 1 5 20 3 8 38 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24:43
17 石川 奈樹   4 0 1 0 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15:14
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   44 3 16 19 14 34 41 0 7 12 58 0 1 1 0 0 0 0 11 0 0 1 160:00

🔴KDPIRANHANS

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
3 小島 夕凛   12 0 1 0 6 9 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17:10
5 瀧澤 悠   2 0 0 0 1 5 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 19:10
7 神尾 吏夢   17 0 1 0 7 12 58 0 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17:10
12 新井 笑顔 4 0 0 0 2 6 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14:50
14 関口 いろは 9 1 2 50 3 5 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12:50
23 戸谷 夢姫 4 0 1 0 2 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14:50
24 関井 優楓   4 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15:58
34 北爪 彩心   5 1 2 50 1 3 33 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 17:10
50 金山 亜弥音 12 0 0 0 5 8 62 0 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16:02
55 諸岡 美羽 12 0 0 0 4 6 67 0 4 4 100 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 14:50
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   81 2 7 29 33 61 54 0 9 11 82 0 3 3 0 0 0 0 10 0 0 0 160:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ