試合詳細
試合日 2021年6月7日(月)
開始時刻 13:45
会場 エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育館)
神戸大学
0
  • 0 - 0
  • 0 - 0
  • 0 - 0
  • 0 - 0
0
大阪国際大学

神戸大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 太田 樹里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:16
2 植松 伊央利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:16
3 高 英輔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:16
4 大森 忠矢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:16
5 平井 天陽   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 村田 篤哉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 横山 廉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 鳥越 洋平   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 竹内 彬   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 金 瑩晳   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 ディサナヤカ デハミ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 安岡 研登   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 橋本 健吾   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 鶴見 英介   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 渡部 雄太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 龍 啓晨   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 高城 旦雄   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 中井 舜   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 阪井 康真   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
25 小杉 樹来   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
31 岡村 医   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
36 寺田 明史   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
39 池野 佑我   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
41 小前 利徳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:16
46 白原 悠史   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
56 原田 拓明   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
90 亀山 康平   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
93 大坪 佑誠   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200:00

大阪国際大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 菊川 真木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:16
1 森 誠翔 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:16
2 折田 哲真 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:16
3 岸本 昌悟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:16
5 長田 大聖   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 亀井 涼人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:16
7 繁田 晶希   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 平田 岳人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 東 武志   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 小西 誉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 福井 穂   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 松原 秀真   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 橋野 公平   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 野間 光   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 野条 朋生   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 木村 啓祐   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 雜賀 道   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 小畑 暢輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
31 泉 幹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
32 田口 雄大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
34 山本 仁也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
36 坪田 佳志紀   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
37 畠山 開成   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
40 宮田 健   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
41 杉森 悠梧   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
42 濱野 太吾   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
88 小松 祥悟   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者