試合詳細
試合日 2021年7月3日(土)
開始時刻 14:00
会場 栗山町スポーツセンター
星槎道都大学
144
  • 40 - 8
  • 40 - 7
  • 26 - 9
  • 38 - 20
44
酪農学園大学

星槎道都大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 湯本 稀々 8 2 2 100 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16:31
7 前田 菜光 33 3 3 100 12 13 92 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 22:48
11 小野寺 由真 4 0 0 0 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 25:26
14 長谷川 仁愛 8 0 1 0 4 5 80 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 20:24
17 根子 唯璃   22 3 5 60 6 8 75 0 1 1 100 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 25:48
22 鈴木 彩花   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 伊藤 友華   12 3 6 50 1 3 33 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 25:01
25 成田 海優   12 0 0 0 6 6 100 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 7:46
36 宮村 月菜   4 0 1 0 2 5 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 25:44
77 菊池 桜妃 10 0 0 0 4 5 80 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9:00
88 真山 美月   26 2 4 50 10 10 100 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 23:59
  Team/Coaches   5 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 DNP
  TOTALS   144 14 23 61 49 62 79 0 4 9 44 2 1 3 10 1 1 0 12 0 0 0 200:00

酪農学園大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 渡邉 月紫 5 0 0 0 2 5 40 0 1 2 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29:34
7 千明 孝子 5 0 0 0 2 3 67 0 1 2 50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22:00
8 牧野 萌 13 4 7 57 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 29:27
9 斉藤 梨那 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16:00
11 城永 悠里   3 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23:21
12 桑原 梨紗   3 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 39:39
22 佐々木 七菜 15 0 0 0 7 7 100 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 40:00
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 DNP
  TOTALS   44 6 12 50 11 17 65 0 4 10 40 1 0 1 3 0 0 3 6 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ