試合詳細
試合日 2021年7月3日(土)
開始時刻 13:41
会場
北海道情報大学
40
  • 6 - 38
  • 11 - 27
  • 12 - 35
  • 11 - 45
145
札幌大学B

北海道情報大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 種村 武蔵   0 0 1 0 0 8 0 0 0 2 0 1 9 10 0 1 0 3 2 0 0 0 30:41
5 金泥 龍虎 18 0 1 0 6 18 33 0 6 6 100 2 3 5 0 2 0 6 1 0 0 0 40:00
9 近藤 新汰 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 7 1 0 0 0 26:17
10 横内 成陸 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0 22:38
11 山本 憲生   2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7:38
14 高橋 泰地 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 10:00
17 水島 匠 18 1 6 17 6 12 50 0 3 4 75 1 2 3 0 0 0 2 3 0 0 0 39:56
19 青山 巧   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 南出 優太郎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2:52
74 大橋 凛央   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
77 吉本 雄飛   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 6 0 0 0 0 19:58
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   40 1 8 12 14 44 32 0 9 14 64 8 21 29 2 5 0 29 10 0 0 0 200:00

札幌大学B

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 佐藤 健人 9 0 2 0 4 5 80 0 1 2 50 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 19:14
5 菅原 志温   6 0 0 0 3 3 100 0 0 1 0 0 5 5 5 5 0 1 2 0 0 0 18:25
8 黒羽 慶蔵 4 0 0 0 2 6 33 0 0 0 0 2 3 5 0 0 1 1 2 0 0 0 23:07
11 飯塚 琉生   27 3 4 75 8 9 89 0 2 4 50 1 2 3 1 1 0 1 2 0 0 0 19:34
12 伊藤 大空   14 0 3 0 7 9 78 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 14:42
14 水本 泰輝 19 2 7 29 6 7 86 0 1 1 100 2 2 4 1 1 0 0 2 0 0 0 22:11
26 井出 和希 13 1 4 25 5 6 83 0 0 0 0 2 3 5 1 0 0 1 1 0 0 0 15:07
27 木村 優城   2 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 8:17
33 佐久本 亘   13 0 0 0 5 6 83 0 3 6 50 2 5 7 0 0 0 1 1 0 0 0 19:06
42 永坂 飛虎   18 2 3 67 6 8 75 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 12:25
55 新林 海都 10 1 1 100 3 5 60 0 1 2 50 0 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 13:46
74 成田 岳翔   10 0 1 0 4 5 80 0 2 2 100 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 14:05
77 武田 龍弥   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   145 9 27 33 54 71 76 0 10 19 53 12 26 38 17 12 2 7 14 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ