少年男子栃木県
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 大谷 鴻太 | ● | 20 | 4 | 10 | 40 | 2 | 7 | 29 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:14 |
5 | 髙實子 陽空 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 |
6 | 山川 大翔 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
7 | 寺内 幸成 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:26 |
8 | 佐藤 壮流 | ● | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:09 |
9 | 田辺 真之介 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13:25 |
10 | 冷水 倭都 |   | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:37 |
11 | 永田 和輝 | ● | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 |
12 | 根本 晃 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:57 |
13 | 伊藤 健仁 |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:06 |
14 | 伊澤 亨知 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:42 |
15 | 石川 晃希 | ● | 31 | 0 | 5 | 0 | 14 | 30 | 47 | 0 | 3 | 4 | 75 | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 73 | 4 | 23 | 17 | 25 | 60 | 42 | 0 | 11 | 15 | 73 | 27 | 28 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 200:00 |
少年男子千葉県
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 鈴江 昭人 | ● | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29:15 |
5 | 鎌田 悠生 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:57 |
6 | 平井 琉斗 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:20 |
7 | 諏訪 航平 | ● | 16 | 1 | 3 | 33 | 5 | 7 | 71 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36:52 |
8 | 斉藤 海惺 | ● | 18 | 4 | 8 | 50 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:56 |
9 | 東城 颯汰 |   | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:36 |
10 | 八嶋 鎧琉 | ● | 8 | 2 | 7 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 |
11 | 長島 昊大 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:26 |
12 | 菊地 悠真 |   | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:49 |
13 | ストーンライアンデイビッド ジョセフ |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:04 |
14 | 小林 秀康 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:09 |
15 | 清水 脩真 |   | 5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30:51 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 60 | 9 | 30 | 30 | 13 | 41 | 32 | 0 | 7 | 14 | 50 | 18 | 25 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審大野 太裕
-
副審山岸 大輔
-
副審大木 裕一
-
副審
-
スコアラー
-
サブスコア担当者