試合詳細
試合日 2021年11月7日(日)
開始時刻 11:00
会場 フィットネス21 東淀川体育館
同志社大学
46
  • 10 - 19
  • 16 - 18
  • 7 - 25
  • 13 - 29
91
大阪学院大学

同志社大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
3 磯部 昴斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
4 石原 史隆 7 0 5 0 3 6 50 0 1 1 100 1 0 1 1 0 2 1 2 0 0 0 21:13
7 高嶋 淳次 2 0 0 0 1 4 25 0 0 2 0 1 3 4 0 1 0 0 3 0 0 0 28:21
8 相馬 信   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 福島 悠喜 5 1 2 50 1 5 20 0 0 0 0 1 6 7 5 2 0 6 1 0 0 0 24:16
12 丸山 遼   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2:47
13 菅 文太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 柏 奏太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 板澤 明日起 7 1 5 20 2 6 33 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 1 2 0 0 0 25:16
23 東 裕介   2 0 3 0 1 3 33 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 12:20
25 藤田 倭成   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
27 那須 昂希   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1:41
31 神田 航汰   5 0 0 0 2 4 50 0 1 2 50 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14:03
32 川﨑 凱   4 0 0 0 2 6 33 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12:42
34 大西 未那都 10 2 3 67 1 4 25 0 2 2 100 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 31:16
82 籔田 陽大   2 0 2 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13:10
84 北方 祐也   0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6:27
88 長﨑 淳志   2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6:27
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   46 4 23 17 14 43 33 0 6 9 67 6 24 30 8 6 2 11 10 0 0 0 199:59

大阪学院大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 深田 怜音 23 5 10 50 4 6 67 0 0 0 0 1 11 12 6 2 2 2 1 0 0 0 34:34
5 宮本 一冴   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:49
6 山下 寛太   14 3 5 60 2 3 67 0 1 2 50 1 1 2 3 0 0 1 1 0 0 0 20:55
9 儀間 晴多 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 3 1 0 0 0 15:04
10 佐々木 綾聖 19 3 3 100 4 8 50 0 2 2 100 5 7 12 6 0 1 2 0 0 0 0 36:10
12 柏原 壮太朗   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:06
18 田中 透希   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:44
22 後藤 陸人   10 2 5 40 2 5 40 0 0 0 0 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 22:07
23 富樫 宏之介 4 0 3 0 2 4 50 0 0 2 0 1 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 16:16
24 吉野 翔   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2:49
30 金田 龍弥 13 1 5 20 5 11 45 0 0 0 0 6 11 17 3 0 1 4 2 0 0 0 36:42
32 小澄 莉生   4 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2:49
45 中尾 祐太   2 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2:49
71 小川 真興   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
77 尾崎 虹太郎   2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2:05
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   91 14 34 41 22 43 51 0 5 8 62 19 43 62 22 3 5 13 7 0 0 0 199:59



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
    苗村 幸弘
  • 副審
    高岡 雄太
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ