北海道文教大学
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 4 | 河嶋莉子 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7:57 | 
| 5 | 清水海美 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 6 | 岸絵理佳 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:46 | 
| 7 | 高沼叶望 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 8 | 菅原亜架音 | ● | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:41 | 
| 9 | 山本愛佳 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 10 | 中嶋葵 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 11 | 佐藤詩菜 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 12 | 伊藤沙耶 | ● | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 38 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39:53 | 
| 13 | 伊藤愛津美 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | 
| 14 | 近藤希和 |   | 9 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:25 | 
| 15 | 佐藤璃那 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:41 | 
| 16 | 小笠原遥香 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 17 | 竹花佑奈 | ● | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62 | 0 | 6 | 8 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:05 | 
| 18 | 田巻彩花 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 20 | 新山若葉 | ● | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:22 | 
| 21 | 古澤咲希 |   | 9 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:03 | 
| 22 | 松間咲子 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 23 | 越智遥菜 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 28 | 小関莉摘 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 30 | 高澤佳蓮 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 62 | 7 | 15 | 47 | 16 | 40 | 40 | 0 | 9 | 12 | 75 | 6 | 22 | 28 | 10 | 7 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 200:00 | ||
北海学園大学
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 5 | 三島木凜 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 8 | 剣崎理子 | ● | 16 | 4 | 10 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38:24 | 
| 10 | 橋場茉絢 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 12 | 山結衣菜 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 13 | 田村遥菜 | ● | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 
| 14 | 齋藤唯月 | ● | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:12 | 
| 15 | 武田七海 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 16 | 奥野莉奈 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 23 | 笠島あかり |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 24 | 竹内日菜 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 25 | 迦西榛名 |   | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11:48 | 
| 44 | 岡戸優芽 | ● | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 73 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:36 | 
| 64 | 近江谷理子 | ● | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 41 | 0 | 6 | 10 | 60 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 
| Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 70 | 5 | 21 | 24 | 23 | 48 | 48 | 0 | 9 | 17 | 53 | 15 | 16 | 31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 200:00 | ||
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
     第1Q、ジャンプボールを制したのは文教。先制点は文教#8菅原が3Pシュートを決め得点が動いた。すかさず学園#14齋藤が2Pを決めた。しかし文教#17竹花が激しいディフエンスで相手のミスを誘い速攻に繋ぎ得点を重ねた。その後も学園#64近江谷の得点を中心に得点を重ねる。両チームとも点数を取り合う均衡したゲーム展開が続く。学園が1Qを終了間際に逆転し、15対18で第1Q終了。
第2Q、文教ボールからスタート。最初の得点は文教#12伊藤のレイアップから始まった。さらに文教#21古澤の3Pが決まり、すかさず文教が逆転し、ディフェンス面でも激しく守ったため、学園の得点を決めさせず、それを受けてすかさず学園はタイムアウトをとり、流れを切った。タイムアウト後早速、学園#8剣崎が3Pシュートと2Pシュートを決め、点差を2点差まで縮め、さらに#25迦西と#44岡戸が2Pシュートを2本決め逆転に成功。しかし文教#21古澤が3Pシュートを決め1点差まで追い上げる。お互い譲らない展開で、36対38で文教がリードして前半を終える。
第3Q、文教ボールからスタート。学園#64近江谷の2Pシュートを決めるが、文教#12伊藤と#17竹花の連続ゴールで空かさず逆転。学園#8剣崎が3Pシュートを決め一点差まで追い上げる。その後両者得点を決め合い、均衡した展開が続く。しかし学園#8剣崎が3Pシュートを2本決め逆転に成功した。その後も流れを掴み学園がリードのまま第3Qを56対47で終えた。
第4Q、学園ボールからスタート。第3Qの勢いのまま学園が連続でシュートを決め、点差を13点差に広げる。文教も#14近藤の3Pと#17竹花のフリースローで食らいつく。しかし、学園#14齋藤の2Pシュートとバスケットカウントで点差を14点差に広げた。文教#12伊藤と#8菅原が3Pシュートを決め、7点差まで追い上げてきた。しかし学園がこの点差を守きり、70対62で学園が勝利した。
第2Q、文教ボールからスタート。最初の得点は文教#12伊藤のレイアップから始まった。さらに文教#21古澤の3Pが決まり、すかさず文教が逆転し、ディフェンス面でも激しく守ったため、学園の得点を決めさせず、それを受けてすかさず学園はタイムアウトをとり、流れを切った。タイムアウト後早速、学園#8剣崎が3Pシュートと2Pシュートを決め、点差を2点差まで縮め、さらに#25迦西と#44岡戸が2Pシュートを2本決め逆転に成功。しかし文教#21古澤が3Pシュートを決め1点差まで追い上げる。お互い譲らない展開で、36対38で文教がリードして前半を終える。
第3Q、文教ボールからスタート。学園#64近江谷の2Pシュートを決めるが、文教#12伊藤と#17竹花の連続ゴールで空かさず逆転。学園#8剣崎が3Pシュートを決め一点差まで追い上げる。その後両者得点を決め合い、均衡した展開が続く。しかし学園#8剣崎が3Pシュートを2本決め逆転に成功した。その後も流れを掴み学園がリードのまま第3Qを56対47で終えた。
第4Q、学園ボールからスタート。第3Qの勢いのまま学園が連続でシュートを決め、点差を13点差に広げる。文教も#14近藤の3Pと#17竹花のフリースローで食らいつく。しかし、学園#14齋藤の2Pシュートとバスケットカウントで点差を14点差に広げた。文教#12伊藤と#8菅原が3Pシュートを決め、7点差まで追い上げてきた。しかし学園がこの点差を守きり、70対62で学園が勝利した。
文責:大学連盟
- 
        主審
 - 
        副審
 - 
        副審
 - 
        副審
 - 
        スコアラー
 - 
        サブスコア担当者
 

