埼玉県(成年男子)
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 占部 賢人 | ● | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:49 |
5 | 吉本 健人 | ● | 15 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:48 |
6 | 河本 裕一 |   | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:26 |
7 | 馬場 健司 | ● | 17 | 2 | 3 | 67 | 3 | 8 | 38 | 0 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:52 |
8 | 浅見 陸人 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:14 |
9 | 舟越 徹 |   | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 6 | 67 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:03 |
10 | 石ヶ守 遼 |   | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:54 |
11 | 渡部 舜 |   | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:47 |
12 | 皆川 徹 | ● | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:41 |
13 | 時田 康佑 |   | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
14 | 竹内 一真 |   | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:11 |
15 | 山本 大貴 | ● | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:14 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 88 | 6 | 21 | 29 | 26 | 45 | 58 | 0 | 18 | 22 | 82 | 7 | 25 | 32 | 9 | 7 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 199:59 |
神奈川県(成年男子)
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 坂口 貫 | ● | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:03 |
5 | 阿達 隼人 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:43 |
6 | 畢 光昊 | ● | 24 | 0 | 3 | 0 | 11 | 19 | 58 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31:22 |
7 | 藤井 裕太 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:15 |
8 | 鎌田 裕樹 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:44 |
9 | 花井 大悟 | ● | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:12 |
10 | 川久保 駿 | ● | 9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:26 |
11 | 吉田 司 | ● | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:17 |
12 | 丸山 貴紀 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:57 |
13 | 杉本 啓 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:54 |
14 | 町田 愼太郎 |   | 10 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 |
15 | 木村 原矢 |   | 7 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:55 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 72 | 10 | 28 | 36 | 20 | 38 | 53 | 0 | 2 | 5 | 40 | 10 | 23 | 33 | 7 | 7 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
第1Q,両チームともディフェンスはハーフコートマンツーマン。序盤,埼玉県は#7を中心にオフェンス。開始5分までに12-7と5点のリードを奪う。対する神奈川県はインサイド#6にボールを集める。クォーター終盤にかけ次第に神奈川県のディフェンスの強度が上がると#10の連続3Pなどで逆転。16-22と神奈川県6点リードで第1Q終了。
第2Q,神奈川県は前のクォーターのディフェンスの強度を保ち,ディフェンスから流れを作ろうとする。神奈川県のディフェンスの前に序盤攻めあぐねた埼玉だが,メンバーチェンジを頻繁に行いながら流れを引き戻そうとする。残り3分頃から埼玉県#9のジャンプシュートなどで徐々に点差を縮める。リードして前半を終えたい神奈川県は#9#14の3Pが決まり37-38と神奈川県1点リードで前半終了。
第3Q,両チームとも最初の数プレーにゾーンディフェンスを併用するがディフェンスは主にハーフコートマンツーマン。両チーム前半に比べ,速攻やアーリーオフェンスが増え、試合展開がスピードアップ。逆転したい埼玉県は速攻,1対1からのドライブイン,オフェンスリバウンドからのゴール下など多彩な展開から得点すると,一気に逆転し61-52と埼玉県11点リードで第3Q終了。
第4Q,神奈川県はポストプレーからの3Pなどで逆転を目指すが,集中を崩さない埼玉県ディフェンスの前に効果的に得点することができない。ディフェンスでリズムを作り,アーリーオフェンス,アウトサイドシュート,ドライブインなど第3Q同様に多彩なオフェンスから得点を重ねた埼玉県がリードを保ち、88-72と16点差で勝利した。
第2Q,神奈川県は前のクォーターのディフェンスの強度を保ち,ディフェンスから流れを作ろうとする。神奈川県のディフェンスの前に序盤攻めあぐねた埼玉だが,メンバーチェンジを頻繁に行いながら流れを引き戻そうとする。残り3分頃から埼玉県#9のジャンプシュートなどで徐々に点差を縮める。リードして前半を終えたい神奈川県は#9#14の3Pが決まり37-38と神奈川県1点リードで前半終了。
第3Q,両チームとも最初の数プレーにゾーンディフェンスを併用するがディフェンスは主にハーフコートマンツーマン。両チーム前半に比べ,速攻やアーリーオフェンスが増え、試合展開がスピードアップ。逆転したい埼玉県は速攻,1対1からのドライブイン,オフェンスリバウンドからのゴール下など多彩な展開から得点すると,一気に逆転し61-52と埼玉県11点リードで第3Q終了。
第4Q,神奈川県はポストプレーからの3Pなどで逆転を目指すが,集中を崩さない埼玉県ディフェンスの前に効果的に得点することができない。ディフェンスでリズムを作り,アーリーオフェンス,アウトサイドシュート,ドライブインなど第3Q同様に多彩なオフェンスから得点を重ねた埼玉県がリードを保ち、88-72と16点差で勝利した。
文責:鈴木 岳史
-
主審平出 剛
-
副審濱 雄介
-
副審一色 渉
-
副審
-
スコアラー大成女子高校
-
サブスコア担当者