私立新潟清心女子中学校
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 本間 有里 | ● | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:18 |
5 | 長谷川 葵衣 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:16 |
6 | 高橋 心那 |   | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:14 |
7 | 渡辺 乃心 | ● | 8 | 2 | 9 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
8 | 星野 心晴 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:02 |
9 | 松下 小湖 | ● | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:18 |
10 | 小池 昌鈴 | ● | 20 | 2 | 6 | 33 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:01 |
11 | 小林 咲弥花 | ● | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:54 |
12 | 鶴間 千愛 |   | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:47 |
13 | 佐藤 由実子 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
14 | 森 菫 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
15 | 渡辺 咲瑛 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
16 | 若槻 悉 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
17 | 本多 志暖 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
18 | 加地 百花 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 51 | 5 | 22 | 23 | 17 | 35 | 49 | 0 | 2 | 6 | 33 | 10 | 18 | 28 | 7 | 11 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 160:00 |
北九州市立折尾中学校
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 古賀 朱梨 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
5 | 原崎 朱那 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:01 |
6 | 岡田 ひゅう |   | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:33 |
7 | 上田 美月 | ● | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
8 | 大湾 愛佳 | ● | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 48 | 0 | 3 | 6 | 50 | 8 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
9 | 荒井 珠愛 | ● | 6 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
10 | 境 さらさ |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
11 | 浅野 凛珠 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
12 | 奥殿 日南子 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:59 |
13 | 佐藤 まりん |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
14 | 吉兼 ここみ |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
15 | 山内 碧悠 | ● | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 82 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26:27 |
16 | 田中 茉莉奈 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
17 | 福井 夏希 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
18 | 西村 羚亜 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 62 | 3 | 11 | 27 | 24 | 48 | 50 | 0 | 5 | 8 | 62 | 15 | 28 | 43 | 21 | 7 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 160:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
【予選Oリーグ①】
北信越ブロック1位清心と九州ブロック2位折尾の対戦。
第1Q、折尾はハーフ コートマンツーマン、清心はオールコートマンツーマンでスタート。折尾はインサイドで先制、対する清心は3Pシュートで返す。その後、折尾は清心の的を絞ったディフェンスに苦しむとともに、2本の速攻を許し、10点差となったところでタイムアウトを請求。タイムアウト後は、折尾は徐々にリズムをつくり、#8のインサイドを中心に得点を挙げ、14-17の折尾リードで終了。
第2Q、追いつきたい清心はアウトサイドを中心にドライブや3Pでオフェンスを試みるが、#9の速攻からの2点にとどまり、タイムアウトを請求。タイムアウト明け後もリズムは戻らず、すぐ2回目のタイムアウトを取るが、折尾の徹底したインサイド攻撃に手こずり、22-30の折尾リードで前半終了。
第3Q、点差を何とかして縮めたい清心だが、中々リズムに乗れない。一方 折尾は着実に加点し、#9の3Pシュートが決まり14点差に開いたところで清心タイムアウト。タイムアウト後清心はオフェンスのリズムをつくれず、29–48の折尾リードで終了。
第4Q、あとがない清心はオールコートのディフェンスの強度を上げたところ、折尾は連続してターンオーバーを起こし、13点差に縮まったところで折尾は2回目のタイムアウトを取る。タイムアウト後は清心の強度の高いオールコートマンツーにも冷静に対応し、着実にシュートを決め、51-62で折尾が逃げ切り勝利した。両チームともにとても鍛えられたチームで、チームカラーが発揮された、とても見ごたえのあるゲームであった。
北信越ブロック1位清心と九州ブロック2位折尾の対戦。
第1Q、折尾はハーフ コートマンツーマン、清心はオールコートマンツーマンでスタート。折尾はインサイドで先制、対する清心は3Pシュートで返す。その後、折尾は清心の的を絞ったディフェンスに苦しむとともに、2本の速攻を許し、10点差となったところでタイムアウトを請求。タイムアウト後は、折尾は徐々にリズムをつくり、#8のインサイドを中心に得点を挙げ、14-17の折尾リードで終了。
第2Q、追いつきたい清心はアウトサイドを中心にドライブや3Pでオフェンスを試みるが、#9の速攻からの2点にとどまり、タイムアウトを請求。タイムアウト明け後もリズムは戻らず、すぐ2回目のタイムアウトを取るが、折尾の徹底したインサイド攻撃に手こずり、22-30の折尾リードで前半終了。
第3Q、点差を何とかして縮めたい清心だが、中々リズムに乗れない。一方 折尾は着実に加点し、#9の3Pシュートが決まり14点差に開いたところで清心タイムアウト。タイムアウト後清心はオフェンスのリズムをつくれず、29–48の折尾リードで終了。
第4Q、あとがない清心はオールコートのディフェンスの強度を上げたところ、折尾は連続してターンオーバーを起こし、13点差に縮まったところで折尾は2回目のタイムアウトを取る。タイムアウト後は清心の強度の高いオールコートマンツーにも冷静に対応し、着実にシュートを決め、51-62で折尾が逃げ切り勝利した。両チームともにとても鍛えられたチームで、チームカラーが発揮された、とても見ごたえのあるゲームであった。
文責:鈴谷 勉
-
主審若林 謙作
-
副審三﨑 浩介
-
副審松居 晋吾
-
副審
-
スコアラー札幌市立屯田北中学校
-
サブスコア担当者