試合詳細
試合日 2022年10月23日(日)
開始時刻 12:50
会場 ひまわりドーム
同志社大学
76
  • 20 - 28
  • 14 - 19
  • 17 - 23
  • 25 - 21
91
大阪産業大学

同志社大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 石原 史隆   2 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 1 4 5 1 0 0 0 3 0 0 0 15:38
5 島津 友雅   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 上野 嘉一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 廣瀬 励哉 8 2 6 33 1 2 50 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 13:50
13 菅 文太   0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6:47
20 安藤 嘉紀   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 板澤 明日起 8 0 1 0 2 4 50 0 4 4 100 3 7 10 3 2 0 3 5 0 0 1 31:05
25 藤田 倭成   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
26 尾上 祐樹 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9:34
27 那須 昂希 9 2 2 100 1 6 17 0 1 2 50 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 24:16
30 島倉 欧佑   10 2 7 29 1 4 25 0 2 3 67 1 2 3 3 1 0 2 0 0 0 0 30:47
31 神田 航汰   1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 50 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 10:20
34 大西 未那都 25 7 15 47 2 2 100 0 0 0 0 0 8 8 2 0 0 0 2 0 0 0 22:38
35 山崎 蒔志   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5:43
82 籔田 陽大   13 3 7 43 1 3 33 0 2 2 100 0 1 1 3 0 1 0 3 0 0 0 29:22
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   76 16 44 36 9 25 36 0 10 13 77 9 28 37 16 4 1 9 20 0 0 1 200:00

大阪産業大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
7 ウデーレ ジョシュア 38 1 1 100 16 20 80 0 3 7 43 5 13 18 5 1 3 2 1 0 0 0 39:56
9 仙波 洋人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 寺本 昂心   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 久保田 大貴   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 佐々木 伶朗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 楠田 寛人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 岩住 空   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 真鍋 香槻 4 0 0 0 2 3 67 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 15:27
16 長谷川 幸夫   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 増岡 克哉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 古川 晟   0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 23:35
19 稲田 龍一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
20 小栗 瑛哉 13 3 10 30 1 1 100 0 2 2 100 2 3 5 5 0 0 2 3 0 0 0 37:36
21 石島 聖也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 岸田 大喜   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 植野 翔太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
25 幸村 優樹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
26 山上 一隼   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
27 柳内 陸玖   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
29 角尾 篤彦   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
30 松浦 奏斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
31 田中 大渡   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
32 金友 蓮 9 0 2 0 4 8 50 0 1 3 33 0 2 2 1 0 3 0 3 0 0 0 25:39
33 小野木 颯   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1:28
34 鈴木 文也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
35 藤村 崇人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
36 原 健輔   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
37 横山 隼大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
38 高津 昴生   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
39 角田 龍星   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
40 宮下 大輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
41 吉野 歩   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
42 井上 晃成   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
43 伊藤 寿武   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
44 濱口 優也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
46 宮本 翔馬   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
48 森田 祥也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
50 新家 大地   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
51 村上 起哉 15 3 10 30 0 1 0 0 6 6 100 0 2 2 2 1 0 2 1 0 0 0 29:46
52 高取 嵐真   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:04
55 髙木 拓海   12 2 5 40 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 2 0 0 0 26:29
56 西上 直輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
58 大津 尚輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
63 和田 空汰   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
64 安田 圭汰   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
68 細川 仁哉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
71 岡本 雅生   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
74 小出 悟志   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
75 大塚 涼央   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
77 中田 秀汰   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
78 原田 純   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
81 新谷 亮   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
82 前田 夢輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
87 谷上 廉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
88 加藤 律   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
91 松下 歩人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
93 鈴木 悠斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   91 9 29 31 26 39 67 0 12 18 67 8 30 38 21 5 6 9 13 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
    田中 智也
  • 副審
    黒岡 和哲
  • 副審
    奥田 耕士
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ