試合詳細
試合日 2022年9月4日(日)
開始時刻 14:00
会場
東海大学札幌キャンパス
89
  • 30 - 2
  • 19 - 14
  • 24 - 11
  • 16 - 16
43
北海道教育大学旭川校

東海大学札幌キャンパス

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 久保田 蓮   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 高橋 龍生 4 0 1 0 2 2 100 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 19:47
2 阿部 龍志   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3 松浦 冬依 18 3 6 50 4 5 80 0 1 2 50 1 1 2 2 0 0 1 2 0 0 0 16:57
4 安川 黎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 山田 慶太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 武藤 真由   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 斉藤 蒼万   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 菊池 廉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 山田  快   4 0 1 0 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11:23
00 齊藤 大翼哉   12 1 2 50 4 4 100 0 1 2 50 0 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 18:11
10 戸根川 和真   5 0 1 0 2 3 67 0 1 2 50 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13:07
11 水林 渉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 草富 公徳   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 高田 拓実   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 西海谷 空   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 小澤 弘暉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
20 吉田 太地   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 米村 大河   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 越前 一郎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 綿谷 恵達   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 菅原 大夢 15 1 6 17 5 7 71 0 2 4 50 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 18:20
25 矢原 広大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
26 熊谷 真希   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
28 ジョーダン バートラム剛   4 0 5 0 2 2 100 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 20:07
30 折舘 大樹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
31 鈴木 大介   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
33 木下 大輝   6 0 0 0 3 5 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11:49
34 鈴木ダニエル アゴジエム 4 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 16:02
35 佐々木 海世   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
38 山田 智也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
40 長尾 瑛真   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
41 篠原 元   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
42 小山 開大   7 1 1 100 2 2 100 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6:28
43 遠藤 航広   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
45 齋藤 匠 3 1 3 33 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14:27
52 瓜生 優吾   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
54 鈴木 日和大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
55 会田 裕哉   7 1 5 20 2 2 100 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 18:20
74 柴田 匠   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
77 堂薗 響   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
88 太田 一輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6:41
91 松江 玲苑   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
99 深尾 亘暉   0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 8:21
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   89 8 33 24 30 39 77 0 5 10 50 10 20 30 10 0 0 4 10 0 0 0 200:00

北海道教育大学旭川校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
2 三浦 弘人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3 佐藤 匠   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 安達 康太   0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 24:40
6 伊藤 颯人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 今野 聖大 4 0 2 0 2 6 33 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 23:15
10 植木 利玖 18 0 5 0 7 12 58 0 4 5 80 1 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 38:18
11 渡邊 伶斗   8 2 3 67 1 2 50 0 0 1 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 24:50
13 米山 響 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13:26
17 藤村 俊輔   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
20 佐々木 雅仁   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 秀島 康生   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 佐藤 翼   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 山上 優人 2 0 3 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 2 5 0 0 1 29:11
25 上田 涼平   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
29 石川 樹   8 0 0 0 4 7 57 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 23:00
32 大野 洸希 3 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17:29
34 見山 尭   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
46 三川 立誠   0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:51
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   43 3 19 16 15 31 48 0 4 12 33 5 9 14 3 0 0 6 13 0 0 1 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ