試合詳細
試合日 2018年9月15日(土)
開始時刻 11:00
会場 高崎アリーナ
川崎WheelchairSportsClub
26
  • 5 - 12
  • 7 - 8
  • 5 - 17
  • 9 - 8
45
COOLS

川崎WheelchairSportsClub

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 中村 嘉代   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
4 志村 政一 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 29:12
8 岡野 憲太郎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 21:19
10 中嶋 仁   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 本多 正敏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:05
12 小野寺 章彦   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:46
14 齋藤 尚徳   10 1 4 25 3 20 15 0 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 39:25
15 坂田 健二 5 0 0 0 2 5 40 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 26:01
25 太田 空   0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 21:08
45 佐々木 勝也 9 0 0 0 4 8 50 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 40:00
51 山崎 佳菜子   2 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:00
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   26 1 4 25 10 47 21 0 3 11 27 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 200:00

COOLS

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 水沼 健太郎 7 0 0 0 3 12 25 0 1 7 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 25:02
5 森田 優 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19:24
6 脇田 季晃   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:42
8 伊藤 優也   6 0 0 0 3 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 28:54
9 種池 良太   2 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20:00
11 加成 健二   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 太田 優人 8 0 0 0 4 15 27 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 34:58
13 坂上 拓也 8 0 0 0 4 9 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 21:12
14 関 大樹 14 0 0 0 7 19 37 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 35:02
15 笹本 満芳   0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13:46
17 古矢 千尋   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   45 0 0 0 22 77 29 0 1 10 10 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ