試合詳細
試合日 2022年10月2日(日)
開始時刻 11:40
会場 日環アリーナ栃木メインアリーナ
埼玉県
72
  • 26 - 13
  • 15 - 12
  • 14 - 14
  • 17 - 18
57
鹿児島県

埼玉県

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 田中 美空   5 0 0 0 2 4 50 0 1 6 17 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 13:43
5 菊田 惟月 2 0 4 0 1 3 33 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 2 4 0 0 0 15:36
6 澤田 明里 11 0 0 0 5 8 62 0 1 3 33 4 2 6 0 0 0 3 2 0 0 0 18:04
7 武石 莉夢 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10:51
8 藤井 沙英   4 0 7 0 2 6 33 0 0 0 0 3 4 7 2 0 0 0 1 0 0 0 21:19
9 橋口 茜里   3 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 1 0 0 0 19:35
10 米山 侑杏   3 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8:38
11 成田 心海 16 1 5 20 4 7 57 0 5 7 71 4 4 8 1 1 0 7 1 0 0 0 24:51
12 片子澤 怜奈   4 0 1 0 2 3 67 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 10:41
13 中村 美憂   8 0 3 0 4 5 80 0 0 0 0 0 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 16:42
14 グビノグン オサスウェン デビー   4 0 0 0 1 4 25 0 2 2 100 2 4 6 0 1 1 2 1 0 0 0 14:26
15 原田 朱夏 12 0 1 0 5 13 38 0 2 3 67 8 4 12 1 1 0 5 4 0 0 0 25:34
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11 0 0 0 2 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   72 3 25 12 26 56 46 0 11 21 52 30 38 68 6 10 1 27 15 0 0 0 200:00

鹿児島県

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 中間 里桜   1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 7:41
5 田中 美妃 6 1 1 100 0 2 0 0 3 4 75 1 2 3 1 2 0 3 1 0 0 0 31:12
6 有村 由愛   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1:37
7 久保園 和奏   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 田畑 友紗 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13:24
9 山口 姫菜歌   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 松下 七海   12 0 1 0 5 10 50 0 2 2 100 3 4 7 0 3 0 5 3 0 0 0 24:44
11 澁谷 海里   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9:43
12 栗下 羽瑠 11 3 4 75 1 8 12 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 3 4 0 0 0 31:31
13 松原 百合菜 6 0 1 0 1 6 17 0 4 6 67 2 4 6 1 1 1 2 3 0 0 0 32:09
14 山下 小春   5 0 2 0 2 3 67 0 1 2 50 0 2 2 2 5 0 2 0 0 0 0 17:45
15 林 杏 16 2 10 20 3 12 25 0 4 6 67 2 4 6 1 2 0 0 1 0 0 0 30:14
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 5 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   57 6 21 29 12 43 28 0 15 22 68 10 23 33 6 16 1 22 15 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
    久保 知仁
  • 副審
    飯田 一行
  • 副審
    平 公一
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ