試合詳細
試合日 2022年10月3日(月)
開始時刻 10:00
会場 日環アリーナ栃木メインアリーナ
埼玉県
81
  • 20 - 29
  • 20 - 13
  • 19 - 27
  • 22 - 25
94
高知県

埼玉県

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 田中 美空   2 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 4 0 0 0 8:55
5 菊田 惟月 7 1 3 33 2 3 67 0 0 0 0 1 3 4 0 1 0 3 3 0 0 0 13:31
6 澤田 明里 18 0 1 0 7 12 58 0 4 4 100 1 4 5 1 2 0 2 2 0 0 0 26:10
7 武石 莉夢 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11:16
8 藤井 沙英   0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 1 0 0 0 15:43
9 橋口 茜里   10 2 6 33 2 2 100 0 0 0 0 1 2 3 1 3 0 3 2 0 0 0 24:37
10 米山 侑杏   6 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 2 0 0 0 9:04
11 成田 心海 17 2 6 33 4 9 44 0 3 3 100 3 2 5 0 1 0 5 2 0 0 0 22:49
12 片子澤 怜奈   10 0 0 0 5 9 56 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 2 0 0 0 18:38
13 中村 美憂   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 2 0 0 0 10:21
14 グビノグン オサスウェン デビー   2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 1 4 5 1 2 0 1 0 0 0 0 12:37
15 原田 朱夏 9 0 0 0 4 7 57 0 1 1 100 3 5 8 1 1 0 2 1 0 0 0 26:19
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   81 7 23 30 26 53 49 0 8 8 100 19 27 46 12 14 0 25 21 0 0 0 200:00

高知県

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 菅野 真梨亜 17 5 8 62 1 2 50 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 37:07
5 河野 陽莉 12 1 4 25 3 5 60 0 3 4 75 1 5 6 3 0 0 4 2 0 0 0 34:39
6 大須賀 さよ   12 1 4 25 4 5 80 0 1 2 50 3 3 6 5 4 0 1 3 0 0 0 26:06
7 井出 亜依香 12 1 4 25 4 7 57 0 1 2 50 1 2 3 7 3 0 2 4 0 0 0 23:29
8 長濱 羽衣音   2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5:50
9 酒井 美杏 14 1 3 33 5 11 45 0 1 3 33 1 4 5 4 3 0 4 2 0 0 0 27:00
10 北代 浬   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 髙田 紗奈   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2:56
12 川島 めい   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 大久保 海優   3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3:22
14 伊藤 知里 22 0 1 0 7 12 58 0 8 11 73 4 4 8 0 4 1 4 1 0 0 0 39:31
15 山本 春風   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   94 10 25 40 25 43 58 0 14 24 58 11 22 33 20 18 2 18 12 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
    田久保 藍子
  • 副審
    林原 潤
  • 副審
    塚田 和稀
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ