試合詳細
試合日 2023年1月6日(金)
開始時刻 12:27
会場
石狩翔陽高校
48
  • 16 - 13
  • 13 - 18
  • 15 - 17
  • 4 - 13
61
札幌月寒高校

石狩翔陽高校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 1 プレイヤー1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
2 2 プレイヤー2 8 0 0 0 4 5 80 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0 1 2 0 0 0 21:44
3 3 プレイヤー3   9 0 1 0 4 6 67 0 1 3 33 3 3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 22:46
4 4 プレイヤー4   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 3 0 0 0 0 18:35
5 5 プレイヤー5   2 0 2 0 1 4 25 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 5 2 0 0 0 32:07
6 6 プレイヤー6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 1 3 0 0 0 0 17:01
7 7 プレイヤー7 4 0 0 0 2 4 50 0 0 0 0 1 2 3 2 2 0 7 3 0 0 0 15:34
8 8 プレイヤー8   0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 3 1 0 0 0 15:50
9 9 プレイヤー9 17 0 2 0 8 13 62 0 1 6 17 0 4 4 0 4 0 2 1 0 0 0 24:28
10 10 プレイヤー10 4 0 2 0 2 2 100 0 0 0 0 0 2 2 2 3 0 3 2 0 0 0 16:44
11 11 プレイヤー11   4 0 0 0 2 7 29 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 15:11
12 12 プレイヤー12   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 13 プレイヤー13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 14 プレイヤー14   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 15 プレイヤー15   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 16 プレイヤー16   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 17 プレイヤー17   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 18 プレイヤー18   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 6 2 0 0 0 DNP
  TOTALS   48 0 10 0 23 44 52 0 2 11 18 12 22 34 11 12 1 33 15 0 0 0 200:00

札幌月寒高校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 1 プレイヤー1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
2 2 プレイヤー2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3 3 プレイヤー3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
4 4 プレイヤー4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 5 プレイヤー5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 6 プレイヤー6   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 7 プレイヤー7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 8 プレイヤー8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 9 プレイヤー9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 10 プレイヤー10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 11 プレイヤー11   13 0 3 0 6 11 55 0 1 2 50 2 1 3 0 2 0 3 0 0 0 0 23:54
12 12 プレイヤー12   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 13 プレイヤー13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 14 プレイヤー14   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 15 プレイヤー15   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 16 プレイヤー16   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 17 プレイヤー17   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 18 プレイヤー18   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
19 19 プレイヤー19 4 0 2 0 2 6 33 0 0 1 0 2 2 4 1 4 0 2 2 0 0 0 28:27
20 20 プレイヤー20 4 0 0 0 2 4 50 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 16:04
22 22 プレイヤー22   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
25 25 プレイヤー25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 19:14
26 26 プレイヤー26   6 1 1 100 1 6 17 0 1 2 50 0 3 3 3 3 0 5 3 0 0 0 23:55
28 28 プレイヤー28   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
29 29 プレイヤー29   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
30 30 プレイヤー30   0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8:24
32 32 プレイヤー32   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
41 41 プレイヤー41   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
45 45 プレイヤー45   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
55 55 プレイヤー55   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
66 66 プレイヤー66   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
67 67 プレイヤー67   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 11:35
73 73 プレイヤー73 17 0 0 0 7 16 44 0 3 5 60 7 5 12 4 10 0 4 0 0 0 0 40:00
74 74 プレイヤー74 12 0 5 0 6 15 40 0 0 2 0 0 1 1 1 2 0 1 3 0 0 0 28:24
1920 1920 プレイヤー1920   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   5 1 2 50 1 1 100 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 DNP
  TOTALS   61 2 15 13 25 62 40 0 5 12 42 14 14 28 11 25 0 24 11 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者