恵庭南高校
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
1 | 1 プレイヤー1 | ● | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:40 |
2 | 2 プレイヤー2 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 |
3 | 3 プレイヤー3 | ● | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:40 |
4 | 4 プレイヤー4 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
5 | 5 プレイヤー5 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
6 | 6 プレイヤー6 |   | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25:40 |
7 | 7 プレイヤー7 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
8 | 8 プレイヤー8 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:40 |
9 | 9 プレイヤー9 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
10 | 10 プレイヤー10 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
11 | 11 プレイヤー11 |   | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
12 | 12 プレイヤー12 |   | 8 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:55 |
13 | 13 プレイヤー13 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
14 | 14 プレイヤー14 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
15 | 15 プレイヤー15 |   | 9 | 1 | 9 | 11 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 30:55 |
16 | 16 プレイヤー16 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
17 | 17 プレイヤー17 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
18 | 18 プレイヤー18 |   | 11 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30:22 |
24 | 24 プレイヤー24 | ● | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:40 |
31 | 31 プレイヤー31 |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:41 |
44 | 44 プレイヤー44 |   | 7 | 1 | 8 | 12 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:06 |
56 | 56 プレイヤー56 |   | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:20 |
64 | 64 プレイヤー64 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:40 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 67 | 6 | 32 | 19 | 22 | 47 | 47 | 0 | 5 | 10 | 50 | 13 | 28 | 41 | 12 | 14 | 2 | 23 | 24 | 0 | 0 | 2 | 200:00 |
北星学園大学附属高校
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
1 | 1 プレイヤー1 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
2 | 2 プレイヤー2 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
3 | 3 プレイヤー3 | ● | 29 | 2 | 9 | 22 | 10 | 18 | 56 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 11 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
4 | 4 プレイヤー4 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
5 | 5 プレイヤー5 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
6 | 6 プレイヤー6 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
7 | 7 プレイヤー7 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
8 | 8 プレイヤー8 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
9 | 9 プレイヤー9 |   | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:36 |
10 | 10 プレイヤー10 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
11 | 11 プレイヤー11 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
12 | 12 プレイヤー12 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
13 | 13 プレイヤー13 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
14 | 14 プレイヤー14 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
15 | 15 プレイヤー15 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
16 | 16 プレイヤー16 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
17 | 17 プレイヤー17 |   | 22 | 2 | 5 | 40 | 6 | 15 | 40 | 0 | 4 | 10 | 40 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36:31 |
18 | 18 プレイヤー18 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
23 | 23 プレイヤー23 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:01 |
31 | 31 プレイヤー31 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:21 |
33 | 33 プレイヤー33 | ● | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 |
35 | 35 プレイヤー35 |   | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:39 |
91 | 91 プレイヤー91 | ● | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 5 | 9 | 56 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 81 | 5 | 20 | 25 | 26 | 54 | 48 | 0 | 14 | 29 | 48 | 19 | 36 | 55 | 12 | 11 | 2 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審
-
副審
-
副審
-
副審
-
スコアラー
-
サブスコア担当者