試合詳細
試合日 2023年1月7日(土)
開始時刻 13:35
会場
札幌啓成高校
54
  • 10 - 17
  • 10 - 20
  • 22 - 17
  • 12 - 22
76
札幌白石高校

札幌啓成高校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 1 プレイヤー1 15 0 1 0 6 12 50 0 3 6 50 1 2 3 0 1 0 9 4 0 0 0 32:04
2 2 プレイヤー2   0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 16:45
3 3 プレイヤー3 16 0 0 0 8 14 57 0 0 0 0 0 7 7 0 4 1 1 2 0 0 0 38:08
4 4 プレイヤー4   7 0 1 0 3 10 30 0 1 4 25 5 5 10 0 5 1 13 4 0 0 0 23:42
5 5 プレイヤー5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 6 プレイヤー6   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 7 プレイヤー7 6 0 1 0 3 6 50 0 0 0 0 3 7 10 1 1 0 4 0 0 0 0 22:32
8 8 プレイヤー8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 5 2 2 0 15 2 0 0 0 31:14
9 9 プレイヤー9 10 3 8 38 0 5 0 0 1 2 50 1 4 5 0 2 0 2 3 0 0 0 35:34
10 10 プレイヤー10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 11 プレイヤー11   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 12 プレイヤー12   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 13 プレイヤー13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 14 プレイヤー14   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 15 プレイヤー15   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 16 プレイヤー16   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 17 プレイヤー17   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 18 プレイヤー18   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 23 プレイヤー23   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
39 39 プレイヤー39   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
55 55 プレイヤー55   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
91 91 プレイヤー91   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   54 3 12 25 20 55 36 0 5 12 42 10 33 43 3 16 2 48 17 0 0 0 200:00

札幌白石高校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 1 プレイヤー1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
2 2 プレイヤー2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3 3 プレイヤー3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
4 4 プレイヤー4 13 3 19 16 1 5 20 0 2 2 100 2 3 5 1 6 1 5 2 0 0 0 38:00
5 5 プレイヤー5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 6 プレイヤー6   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 7 プレイヤー7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 8 プレイヤー8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 9 プレイヤー9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 10 プレイヤー10 26 2 7 29 7 18 39 0 6 12 50 3 7 10 1 3 0 4 1 0 0 0 32:17
11 11 プレイヤー11   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 12 プレイヤー12 11 0 2 0 5 6 83 0 1 1 100 4 7 11 2 3 0 4 3 0 0 0 24:20
13 13 プレイヤー13 7 0 4 0 3 9 33 0 1 2 50 2 0 2 3 8 0 3 1 0 0 0 38:24
14 14 プレイヤー14   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 15 プレイヤー15   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 16 プレイヤー16   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 17 プレイヤー17   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 18 プレイヤー18   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
55 55 プレイヤー55   9 1 10 10 2 7 29 0 2 2 100 3 5 8 1 5 0 1 1 0 0 0 28:08
77 77 プレイヤー77   6 0 0 0 3 3 100 0 0 0 0 5 4 9 0 2 0 3 1 0 0 0 15:44
95 95 プレイヤー95 4 0 1 0 2 3 67 0 0 0 0 2 4 6 0 1 1 3 3 0 0 0 23:04
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   76 6 43 14 23 51 45 0 12 19 63 21 30 51 8 28 2 24 12 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者