試合詳細
試合日 2023年1月9日(月)
開始時刻 09:00
会場 北星学園大学附属高等学校
北星学園大学附属高校
79
  • 15 - 20
  • 18 - 21
  • 28 - 18
  • 18 - 16
75
科学大学高校

北星学園大学附属高校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 1 プレイヤー1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
2 2 プレイヤー2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3 3 プレイヤー3 21 2 13 15 6 26 23 0 3 6 50 2 2 4 4 7 0 5 3 0 0 0 38:29
4 4 プレイヤー4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 5 プレイヤー5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 6 プレイヤー6   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 7 プレイヤー7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 8 プレイヤー8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 9 プレイヤー9   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:31
10 10 プレイヤー10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 11 プレイヤー11   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 12 プレイヤー12   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 13 プレイヤー13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 14 プレイヤー14   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 15 プレイヤー15   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 16 プレイヤー16   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 17 プレイヤー17   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 18 プレイヤー18   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 23 プレイヤー23 26 0 0 0 11 16 69 0 4 6 67 6 0 6 1 2 0 2 3 0 0 0 34:25
26 26 プレイヤー26   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 5 0 0 1 11:21
33 33 プレイヤー33 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 3 0 0 0 0 35:35
35 35 プレイヤー35 2 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 2 5 7 1 1 0 0 2 0 0 0 40:00
60 60 プレイヤー60   2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4:25
91 91 プレイヤー91 14 0 0 0 4 15 27 0 6 6 100 12 5 17 0 2 4 2 0 0 0 0 34:14
  Team/Coaches   14 0 0 0 7 7 100 0 0 0 0 2 4 6 2 1 0 3 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   79 2 16 12 30 76 39 0 13 18 72 27 19 46 9 17 5 15 13 0 0 1 200:00

科学大学高校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 1 プレイヤー1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
2 2 プレイヤー2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3 3 プレイヤー3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
4 4 プレイヤー4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 5 プレイヤー5 38 1 3 33 16 24 67 0 3 7 43 4 6 10 4 2 2 7 1 0 0 0 40:00
6 6 プレイヤー6   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 7 プレイヤー7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 12:01
8 8 プレイヤー8 4 0 0 0 2 7 29 0 0 2 0 1 2 3 1 5 0 4 0 0 0 0 40:00
9 9 プレイヤー9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 10 プレイヤー10 14 0 1 0 6 13 46 0 2 5 40 3 5 8 2 0 0 3 4 0 0 0 37:59
11 11 プレイヤー11   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 12 プレイヤー12 11 0 1 0 5 7 71 0 1 2 50 1 3 4 1 0 0 4 4 0 0 0 40:00
13 13 プレイヤー13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 14 プレイヤー14   6 0 0 0 3 5 60 0 0 0 0 1 2 3 2 0 2 3 2 0 0 0 30:00
15 15 プレイヤー15   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 16 プレイヤー16   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 17 プレイヤー17   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 18 プレイヤー18   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 1 11 12 0 1 0 1 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   75 1 5 20 33 59 56 0 6 16 38 11 31 42 10 8 4 24 11 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者