試合詳細
試合日 2023年1月9日(月)
開始時刻 13:47
会場
札幌月寒高校
60
  • 15 - 15
  • 4 - 16
  • 23 - 14
  • 18 - 19
64
札幌厚別高校

札幌月寒高校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 0 プレイヤー0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 1 プレイヤー1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
2 2 プレイヤー2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3 3 プレイヤー3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
4 4 プレイヤー4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 5 プレイヤー5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 6 プレイヤー6   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 7 プレイヤー7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 8 プレイヤー8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 9 プレイヤー9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 10 プレイヤー10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 11 プレイヤー11 15 0 1 0 7 10 70 0 1 1 100 1 3 4 0 0 0 1 2 0 0 0 19:41
12 12 プレイヤー12   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 13 プレイヤー13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 14 プレイヤー14   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 15 プレイヤー15   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 16 プレイヤー16   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 17 プレイヤー17   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 18 プレイヤー18   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
19 19 プレイヤー19   9 0 0 0 4 14 29 0 1 1 100 0 1 1 0 1 0 2 4 0 0 0 28:04
20 20 プレイヤー20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8:46
22 22 プレイヤー22   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
25 25 プレイヤー25   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 2 3 0 0 0 21:43
26 26 プレイヤー26 12 0 0 0 6 12 50 0 0 0 0 4 9 13 1 3 0 7 1 0 0 0 31:24
30 30 プレイヤー30 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11:14
50 50 プレイヤー50   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
67 67 プレイヤー67 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 10:21
73 73 プレイヤー73 12 1 2 50 4 9 44 0 1 2 50 5 5 10 5 4 0 5 4 0 0 0 39:39
74 74 プレイヤー74   12 0 2 0 5 11 45 0 2 8 25 3 2 5 1 0 0 2 2 0 0 0 29:08
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   60 1 7 14 26 62 42 0 5 14 36 14 24 38 8 11 0 22 17 0 0 0 200:00

札幌厚別高校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 0 プレイヤー0 14 0 1 0 6 14 43 0 2 8 25 3 6 9 1 1 0 1 2 0 0 0 40:00
1 1 プレイヤー1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
2 2 プレイヤー2   2 0 1 0 1 1 100 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11:36
3 3 プレイヤー3 17 0 0 0 8 14 57 0 1 4 25 4 9 13 0 5 0 2 5 0 0 1 28:19
4 4 プレイヤー4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 5 プレイヤー5 17 0 0 0 6 10 60 0 5 6 83 5 6 11 0 0 1 2 2 0 0 0 34:53
6 6 プレイヤー6   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 7 プレイヤー7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 8 プレイヤー8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 9 プレイヤー9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 10 プレイヤー10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 11 プレイヤー11 5 1 10 10 1 2 50 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 6 3 0 0 0 31:00
12 12 プレイヤー12   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 13 プレイヤー13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 14 プレイヤー14   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 15 プレイヤー15   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 16 プレイヤー16   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 17 プレイヤー17   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 18 プレイヤー18   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 22 プレイヤー22   7 1 2 50 2 8 25 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 4 2 0 0 0 25:21
26 26 プレイヤー26   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
30 30 プレイヤー30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
50 50 プレイヤー50 2 0 2 0 1 6 17 0 0 0 0 3 1 4 2 3 0 2 1 0 0 0 28:51
67 67 プレイヤー67   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
73 73 プレイヤー73   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   64 2 16 12 25 56 45 0 8 21 38 16 27 43 6 10 1 19 16 0 0 1 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者