試合詳細
試合日 2023年5月28日(日)
開始時刻 13:20
会場 北ガスアリーナ
北洋大学
89
  • 21 - 26
  • 16 - 21
  • 24 - 25
  • 28 - 24
96
札幌学院大学

北洋大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
11 桜庭 莉李亜 10 1 9 11 3 4 75 0 1 1 100 1 2 3 2 0 0 1 2 0 0 0 40:00
43 會田 芽夢 11 1 2 50 4 6 67 0 0 2 0 2 3 5 3 0 0 4 2 0 0 0 40:00
56 梶原 理奈   4 0 0 0 2 5 40 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 10:54
88 高橋 こはく 20 1 5 20 7 14 50 0 3 4 75 2 0 2 5 0 0 3 0 0 0 0 40:00
97 曽根 有紗 32 0 0 0 11 19 58 0 10 11 91 1 10 11 3 1 0 2 3 0 0 0 35:54
98 小久保 瑞希 12 0 4 0 5 8 62 0 2 2 100 6 6 12 9 0 0 3 3 0 0 0 33:12
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   89 3 20 15 32 56 57 0 16 20 80 14 22 36 22 1 0 14 10 0 0 0 200:00

札幌学院大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
2 田中 茉那   0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:41
3 福田 麗   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7:28
6 松原 莉桜   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:26
7 富山 佳音 23 4 12 33 4 11 36 0 3 3 100 2 6 8 7 0 0 2 3 0 0 0 35:59
9 稲舩 遥香 29 6 12 50 5 9 56 0 1 2 50 1 2 3 3 0 0 2 0 0 0 0 40:00
11 若林 彩乃 11 0 0 0 5 6 83 0 1 1 100 2 5 7 5 2 0 0 5 0 0 1 22:33
12 武田 愛鈴   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 長内 弥玖   2 0 3 0 1 3 33 0 0 0 0 1 3 4 1 0 0 3 1 0 0 0 20:06
23 森 通衣 20 2 5 40 5 10 50 0 4 4 100 7 1 8 4 3 0 5 2 0 0 0 35:08
32 中村 彩花 11 1 5 20 4 5 80 0 0 0 0 2 3 5 1 0 0 1 3 0 0 0 22:47
34 大浦 早藍   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 7:33
41 中田 瑞音   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:19
91 嶋村 凛   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   96 13 39 33 24 47 51 0 9 10 90 17 20 37 22 6 0 14 14 0 0 1 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ