柳ヶ浦
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 2 | 東 琉仁 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:18 |
| 5 | 塩谷 泉 | ● | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31:51 |
| 6 | 渡部 力輝 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 |
| 9 | 儀間 虹郎 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:26 |
| 10 | 古謝 脩人 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:09 |
| 14 | 木下 心克 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:54 |
| 17 | 猪頭 徹平 |   | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:25 |
| 18 | 山下 凛生 | ● | 10 | 2 | 9 | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:30 |
| 20 | 後藤 崇成 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 21 | 屋比久 仁彩 |   | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:50 |
| 22 | 金城 翔大 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:31 |
| 43 | ボディアン ブーバカー ブノア | ● | 34 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 65 | 0 | 12 | 18 | 67 | 3 | 20 | 23 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 79 | 大城 偉月 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 81 | 山根 遼太郎 | ● | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:21 |
| 87 | ダシュゼベグ ブルガンタミル |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 69 | 5 | 16 | 31 | 19 | 35 | 54 | 0 | 16 | 28 | 57 | 8 | 37 | 45 | 7 | 1 | 1 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 200:00 | ||
美来工科
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 0 | 宮里 駿太 | ● | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:44 |
| 1 | 玉城 常意 |   | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10:32 |
| 3 | 玉城 宏逢 | ● | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22:20 |
| 5 | 田仲 康誠 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 |
| 11 | 山城 颯 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 12 | 田村 美智 | ● | 12 | 2 | 10 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33:07 |
| 13 | 池宮城 望愛 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 14 | 玉城 匠翔 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:01 |
| 22 | 新城 凪智 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 23 | 伊佐 眞翔 | ● | 20 | 6 | 17 | 35 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:00 |
| 31 | 中本 琉雅 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 45 | 那覇 巧磨 |   | 8 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:58 |
| 53 | 岸本 恵多郎 |   | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:31 |
| 91 | 中西 颯太 | ● | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:11 |
| 97 | 屋良 誠志郎 |   | 7 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:17 |
| Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 73 | 13 | 49 | 27 | 13 | 36 | 36 | 0 | 8 | 12 | 67 | 16 | 23 | 39 | 6 | 12 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 200:00 | ||
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審伊藤彰二
-
副審徳丸昴
-
副審下田大輔
-
副審
-
スコアラー
-
サブスコア担当者

