延岡学園
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 4 | 成松 輝彩 | ● | 16 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:58 |
| 5 | ンジェ シェキ | ● | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:26 |
| 6 | 竹江 蓮 | ● | 9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:22 |
| 7 | 山本 一馬 |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:20 |
| 8 | 柳本 晴暖 |   | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:08 |
| 9 | 永徳 翔 | ● | 20 | 4 | 6 | 67 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:33 |
| 10 | 内田 悠介 | ● | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:58 |
| 11 | 久高 琉太 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:00 |
| 12 | 屋島 直哉 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:33 |
| 13 | 朝倉 響 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:11 |
| 14 | 佐々 然 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:44 |
| 15 | フェヤ ムスタファバンバ |   | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:46 |
| 16 | 大津山 晃崇 |   | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:54 |
| 17 | 黒木 健杜 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:11 |
| 18 | 染矢 倖瑛 |   | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 |
| Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 99 | 9 | 19 | 47 | 35 | 52 | 67 | 2 | 2 | 3 | 67 | 11 | 28 | 39 | 16 | 14 | 1 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 200:00 | ||
美来工科
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 0 | 宮里 駿太 | ● | 14 | 1 | 3 | 33 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:54 |
| 1 | 玉城 常意 |   | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:32 |
| 3 | 玉城 宏逢 | ● | 17 | 1 | 2 | 50 | 6 | 7 | 86 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:17 |
| 5 | 田仲 康誠 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:40 |
| 11 | 山城 颯 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:56 |
| 12 | 田村 美智 | ● | 7 | 1 | 8 | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:24 |
| 13 | 池宮城 望愛 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:11 |
| 14 | 玉城 匠翔 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:32 |
| 22 | 新城 凪智 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:11 |
| 23 | 伊佐 眞翔 | ● | 13 | 3 | 10 | 30 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:18 |
| 31 | 中本 琉雅 |   | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:51 |
| 45 | 那覇 巧磨 |   | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:06 |
| 53 | 岸本 恵多郎 |   | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:49 |
| 91 | 中西 颯太 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:34 |
| 97 | 屋良 誠志郎 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 |
| Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 69 | 8 | 35 | 23 | 19 | 30 | 63 | 0 | 7 | 11 | 64 | 7 | 14 | 21 | 8 | 16 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 200:00 | ||
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審山口憲昭
-
副審松永雄平
-
副審古後宏和
-
副審
-
スコアラー
-
サブスコア担当者

