中部大学第一高等学校
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 佐渡 樹也 | ● | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:54 |
5 | 竹本 義希 | ● | 18 | 0 | 3 | 0 | 8 | 15 | 53 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34:35 |
6 | 西村 謙槙 | ● | 9 | 3 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33:17 |
7 | 清水 祥敬 | ● | 11 | 3 | 15 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34:38 |
8 | ンベイエ ムハメド |   | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:13 |
9 | 前田 凌侑 |   | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:22 |
10 | 外山 颯紀 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:52 |
11 | アグイ 要哉 |   | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:22 |
12 | 高橋 昇霖 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
13 | 鵜澤 潤之介 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
14 | 高岡 春吾 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
15 | トゥレ サリウ | ● | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 0 | 3 | 6 | 50 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:47 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 76 | 6 | 32 | 19 | 25 | 54 | 46 | 0 | 8 | 17 | 47 | 24 | 30 | 54 | 14 | 15 | 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
尽誠学園高等学校
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
0 | 川端 拓海 | ● | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:58 |
2 | 金山 颯 |   | 29 | 4 | 5 | 80 | 6 | 9 | 67 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:09 |
7 | 蓑手 海叶 |   | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:14 |
9 | 佐々木 泰佑 |   | 14 | 2 | 6 | 33 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23:12 |
13 | 宮崎 忍 | ● | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
24 | 土井 爽生 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
29 | 加藤 佑一朗 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:02 |
32 | 竹田 造 | ● | 16 | 4 | 6 | 67 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37:54 |
46 | 山本 晴大 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:26 |
77 | 三瀬 央翔 | ● | 11 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13:53 |
86 | 佐竹 和希 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:11 |
99 | 山田 佳輝 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 80 | 14 | 38 | 37 | 14 | 31 | 45 | 0 | 10 | 12 | 83 | 11 | 36 | 47 | 17 | 10 | 3 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審丸山 大
-
副審佐藤 浩太
-
副審小川 隆三
-
副審
-
スコアラー札幌東高校
-
サブスコア担当者