試合詳細
試合日 2023年9月3日(日)
開始時刻 13:30
会場 関西学院大学
大阪学院大学
71
  • 21 - 17
  • 15 - 15
  • 15 - 16
  • 20 - 18
66
龍谷大学

大阪学院大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 深田 怜音   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 永田 偉丸   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
2 河合 瑠那   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3 清本 光太郎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 谷本 希 3 0 0 0 1 4 25 0 1 2 50 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 19:18
8 古山 陽大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 佐々木 綾聖 13 1 1 100 3 6 50 0 4 8 50 1 7 8 0 0 0 1 2 0 0 0 24:42
12 柏原 壮太朗   13 0 1 0 6 7 86 0 1 1 100 1 1 2 2 0 0 0 4 0 0 0 33:02
13 池澤 悠斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 野津 光喜   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:02
17 山下 力也 10 1 3 33 2 5 40 0 3 4 75 2 2 4 2 1 0 1 1 0 0 0 23:06
18 森本 竜聖   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
20 高橋 一輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 後藤 陸人   4 0 0 0 2 3 67 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 4 0 0 0 18:21
23 富樫 宏之介   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 吉野 翔   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
27 ? 昊霖   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
28 植田 碧羽 18 2 6 33 3 4 75 0 6 6 100 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 36:24
31 吉田 龍空 10 0 0 0 5 9 56 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 29:14
32 小澄 莉生   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
34 鶴留 颯人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
39 藤原 拓海   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
70 白石 直史   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 6:59
77 尾﨑 虹太郎   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6:51
91 乃一 星南   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   71 4 11 36 22 42 52 0 15 21 71 7 18 25 7 1 0 6 19 0 0 0 200:00

龍谷大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 森本 壮   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 八木 陸斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
2 木下 敬悟   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:07
3 加賀 遥翔   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 深見 翼   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 陳 凌霄   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 濱本 一輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 向 章太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 苧阪 優太郎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 天野 龍太郎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7:58
12 矢野 颯汰朗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 久浦 武人 13 0 0 0 3 10 30 0 7 10 70 1 3 4 1 0 0 0 2 0 0 0 37:53
14 石川 悠斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 祐村 健多 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 15:44
16 塩竃 黎治   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 倉橋 輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 門野 一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
19 仙波 孝紘   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
20 中尾 大海   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 土井 康弘   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 陣野 星希   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 西村 星汰   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
25 中野 勝太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
26 根本 渓巧   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19:52
27 土谷 利親   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
28 濵野 蒼生   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
30 岸 健斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
31 岡田 旺大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
32 原田 太一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
33 森尾 壱   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
34 向江 遥   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
35 砂川 颯人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
36 藤原 銀士   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
38 定森 琉汰   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
39 宮本 照真 6 0 0 0 2 2 100 0 2 2 100 3 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 25:44
41 上田 真幹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
44 髙田 賢治   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
45 西森 亮輔   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
47 田中 逸登   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
51 冨重 隼太   15 0 1 0 7 11 64 0 1 1 100 2 2 4 0 0 2 0 1 0 0 0 18:33
55 熊田 彩人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
66 伊藤 快   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
73 廣部 陽斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
77 中野 峻輔 19 1 7 14 7 10 70 0 2 6 33 1 4 5 4 1 0 4 2 0 0 0 36:08
81 石橋 健人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
88 定影 正大   6 0 0 0 3 3 100 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 6:52
91 杉村 真瞳   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 13:07
98 加藤 大成 5 1 6 17 0 2 0 0 2 2 100 0 4 4 0 0 0 1 3 0 0 0 16:02
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   66 2 14 14 23 43 53 0 14 21 67 11 16 27 6 1 2 6 18 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
    仲地 祥吾
  • 副審
    高畑 昇平
  • 副審
    石井 寛都
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者