試合詳細
試合日 2023年9月3日(日)
開始時刻 14:00
会場 関西学院大学
大阪体育大学
64
  • 10 - 32
  • 21 - 22
  • 16 - 23
  • 17 - 12
89
神戸医療未来大学

大阪体育大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
5 仲田 泰利 5 0 0 0 2 7 29 0 1 2 50 3 2 5 1 0 1 2 2 0 0 0 32:04
6 田中 太陽   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 島 宏人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 山田 大智   6 0 3 0 3 5 60 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 21:47
9 佐野 悠星 9 1 1 100 3 9 33 0 0 0 0 0 4 4 2 1 0 4 2 0 0 0 30:43
10 吉本 陸人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 下田平 翔 6 0 3 0 3 6 50 0 0 0 0 0 7 7 3 1 0 1 0 0 0 0 33:09
12 加藤 亮   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 鈴木 太晟   2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 14:04
14 伊藝 椋太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 渡瀬 友章   3 0 0 0 1 2 50 0 1 1 100 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 10:21
16 南口 皐   20 2 2 100 6 14 43 0 2 2 100 1 2 3 3 0 0 1 2 0 0 0 22:00
17 坂田 碧流   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 石本  流空   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
19 森本 悠可   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
20 本間 栞汰   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 田辺 陵汰   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 桑原 隼介   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 リヴァース 怜央 7 1 3 33 2 5 40 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 18:13
24 籾谷 大樹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
25 市原 修也   4 0 0 0 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 7:56
26 岡澤 輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
27 江口 崇   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
28 岩名 祥大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
31 片桐 楓太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
32 竹内 士道 2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9:43
33 鄭 越   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
34 佐野 力斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
35 高森 駿   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
36 若松 修斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
37 永野 優希   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
38 中村 成聖   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
39 瑞慶山 隼人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
40 高橋 巧   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
41 土居 祥馬   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
42 端岡 眞明   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
43 福田 健太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
44 東谷 温大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
45 川村 新碧   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
46 平井 陽大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
47 永山 圭   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
48 鈴木 拳   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
49 児玉 楓   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
50 藤本 翔向   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
51 吹田 陸斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
57 今中 彪鳳   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
60 松岡 哲平   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
61 久森 春輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
62 首藤 謙心   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
63 富森 奏翔   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
65 笹川 和斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
66 若松 隼平   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
67 中村 律斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
68 上原 生夢   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
69 杉根 大希   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
70 大柿 匠生   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
71 土井長 拓磨   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
72 吉田 凌大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
73 石井 秀吏人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   64 4 12 33 24 57 42 0 4 5 80 9 31 40 10 4 1 12 12 0 0 0 200:00

神戸医療未来大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 堀川 裕喜   0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1:24
2 撫 直樹   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:58
3 朝比 航士郎   13 0 3 0 6 7 86 0 1 1 100 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 16:51
5 野田 健斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 小島 壮陽   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 河野 優大   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 6:24
9 小山 輝音   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1:00
10 段林 篤史   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2:29
11 岩戸 輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 赤木 陽斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 池田 龍紀   0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17:19
14 谷 一蕗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 板敷 遼 11 0 2 0 3 5 60 0 5 5 100 3 3 6 4 0 0 0 2 0 0 0 23:23
16 川村 健太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 緒方 陸人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 中村 龍也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
20 猪飼 晴貴   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 山田 峻大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2:09
22 春永 連門   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
29 菅田 浩希   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
32 ジリメンヤ・カトウ フセイン 15 0 2 0 6 10 60 0 3 4 75 7 8 15 5 2 2 2 3 0 0 0 33:58
33 江本 一真   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3:59
34 ンジャイ・ムハマドゥ ムスタファ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
35 山本 梨功 12 4 8 50 0 1 0 0 0 0 0 1 3 4 1 4 1 0 0 0 0 0 24:16
36 田中 虎太朗 15 4 14 29 0 0 0 0 3 3 100 2 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 29:00
38 鷲尾 信之介   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
39 中村 瑞稀 23 3 8 38 7 13 54 0 0 0 0 1 9 10 1 1 0 0 0 0 0 0 33:52
45 後藤 統哉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
55 倉田 充希   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
56 田原 哲也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:58
88 山本 凌久   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
91 石塚 響   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   89 11 49 22 22 37 59 0 12 13 92 19 32 51 16 11 3 5 11 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
    藤田 公介
  • 副審
    北野 建人
  • 副審
    池嶋 一幸
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者