試合詳細
試合日 2023年9月2日(土)
開始時刻 12:00
会場 天理大学
大阪国際大学
80
  • 13 - 10
  • 15 - 20
  • 16 - 15
  • 20 - 19
  • 16 - 4
68
神戸親和大学

大阪国際大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 松下 愛華 14 2 2 100 3 8 38 0 2 2 100 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 25:52
5 高田 稜   7 1 1 100 2 2 100 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 13:28
6 永山 怜渚 20 1 3 33 5 10 50 0 7 10 70 2 3 5 1 0 2 5 4 0 0 0 43:26
7 川島 里湖 8 2 6 33 1 4 25 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 29:59
8 平田 まどか   17 3 7 43 3 10 30 0 2 4 50 0 0 0 2 1 0 4 4 0 0 0 33:24
9 磯本 愛思 9 3 4 75 0 1 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0 1 3 0 0 0 31:32
10 川口 胡鳳 3 1 5 20 0 2 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0 3 2 0 0 0 30:20
11 上崎 唯花   2 0 0 0 0 1 0 0 2 2 100 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 16:56
12 山本 智菜実   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 本田 莉菜   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 辻 ひなた   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 エゼ ロベッツ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 堀尾 芽衣   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 宇都宮 佑愛   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 前田 由来   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
19 山本 那順奈   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
20 上田 美佑   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 町田 歩佳   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 平井 真央   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 空野 伊吹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 清水 葵   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
25 後垣 唯   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
26 猪岡 空珠   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
27 田中 冴花   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
28 浅野 百咲   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
29 大井 叶音   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
30 井上 華伶   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
31 大西 花菜   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   80 13 28 46 14 38 37 0 13 18 72 6 12 18 11 2 2 13 15 0 0 0 225:00

神戸親和大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 増田 楓 14 0 2 0 7 15 47 0 0 0 0 0 3 3 2 2 0 0 5 0 0 0 33:45
5 岡田 和夏   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:24
6 進 琴海 11 1 6 17 4 10 40 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 35:55
7 渡邊 涼七 6 0 2 0 3 7 43 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 30:41
8 森 雪乃 6 1 5 20 1 4 25 0 1 2 50 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 29:55
9 久保 美波   7 0 3 0 2 6 33 0 3 4 75 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 17:58
10 尾形 紬 15 0 3 0 7 11 64 0 1 2 50 1 3 4 0 1 0 2 2 0 0 0 43:34
11 江郷 遥香   9 0 2 0 4 5 80 0 1 2 50 2 0 2 1 1 0 1 2 0 0 0 30:21
12 柳田 愛実   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 汲田 萌華   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 石田 宝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 鳥川 希彩   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 朝日 はるか   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 石田 宝   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2:26
18 高田 花香   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
19 四方 葵花   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
20 三宅 優   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 日浦 陽和   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 小椋 ゆきみ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 谷水 千穂   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 綾部 紗弥香   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
25 坪井 実咲   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
26 木村 紗也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
27 内田 朱咲   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
28 松川 愛彩   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   68 2 23 9 28 59 47 0 6 12 50 7 8 15 3 6 2 6 19 0 0 0 225:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
    西田智子
  • 副審
    藤井謙次
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者