試合詳細
試合日 2023年10月29日(日)
開始時刻 10:00
会場
北翔大学
58
  • 21 - 25
  • 17 - 28
  • 13 - 21
  • 7 - 20
94
東海大学札幌キャンパス

北翔大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 小原 琉輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
2 菅原 瀬南   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3 今 大和   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
4 俵谷 爽太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 澤田 流空 6 1 10 10 1 4 25 0 1 2 50 0 3 3 2 0 0 1 2 0 0 0 40:00
8 石川 凜   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 荘司 柊真   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 藤元 海陸 11 1 3 33 3 6 50 0 2 2 100 0 11 11 0 0 2 2 0 0 0 0 34:37
12 福島 庵   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 徳能 一喬   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 島津 佑寿   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 瀬尾 琉星   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 辻下 颯汰   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 小竹 陽   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3:19
24 秋葉 星弥   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
25 丹甫 律喜   4 0 0 0 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:11
26 高橋 優太 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 1 0 0 0 24:04
27 太田 匠 6 2 7 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 22:58
28 石井 椋斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
30 土肥 和喜   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
32 菊地 俊友   6 0 1 0 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 17:53
33 佐藤 佑亮   12 4 8 50 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 13:43
34 伊藤 成矢   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
59 田村 大海   7 1 1 100 2 2 100 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 21:04
72 星野 陽仁   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
77 西根 立 6 0 0 0 3 7 43 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 18:11
89 仙石 悠真   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
98 有本 唄   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   58 9 31 29 14 28 50 0 3 4 75 4 19 23 10 0 2 17 10 0 0 0 200:00

東海大学札幌キャンパス

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 久保田 蓮   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 須崎 陽向   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
2 阿部 龍志   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3 齊藤 天星   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
4 安川 黎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 高田 晴貴   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 武藤 真由   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 斉藤 蒼万   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 山田 快   3 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 14:22
00 齊藤 大翼哉 7 1 3 33 2 4 50 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 19:35
10 戸根川 和真   14 0 1 0 6 8 75 0 2 2 100 2 3 5 0 0 1 2 0 0 0 0 16:53
11 水林 渉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 北村 峻平   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 古川 稜   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 篠原 塁   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 川島 柊斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
19 望月 哲太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
20 吉田 太地   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 米村 大河   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 村山 凜空   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 綿谷 恵達   3 1 3 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5:44
24 菅原 大夢 12 0 3 0 5 8 62 0 2 4 50 0 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 20:23
25 矢原 広大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
26 熊谷 真希 12 1 5 20 3 3 100 0 3 3 100 0 2 2 3 2 0 2 1 0 0 0 20:14
28 ジョーダン バートラム剛   3 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 13:44
30 折舘 大樹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
31 鈴木 大介   0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4:52
33 木下 大輝 2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 3 2 5 2 1 0 2 0 0 0 0 18:58
34 鈴木 ダニエル アゴジエム   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2:46
38 山田 智也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
41 篠原 元   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
42 小山 開大   7 1 1 100 2 3 67 0 0 0 0 3 6 9 0 0 0 1 2 0 0 0 14:21
43 遠藤 航広   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
45 齋藤 匠 10 1 4 25 3 6 50 0 1 2 50 6 1 7 2 0 1 2 3 0 0 0 21:16
54 鈴木 日和大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
56 星川 海斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
74 柴田 匠   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
77 堂薗 響   14 4 7 57 1 7 14 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 18:20
88 太田 一輝   2 0 1 0 1 3 33 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4:52
91 下間 凜生   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
99 深尾 亘暉   5 1 3 33 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:39
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   94 12 36 33 25 52 48 0 8 11 73 18 27 45 16 5 3 11 11 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
1Qジャンプボールを制したのは北翔、北翔は#11藤元、東海は#24菅原が2pシュートを決め試合が始まる。北翔は3p、東海はゴール下で得点を重ね拮抗した試合展開となる。そんな中東海は激しいディフェンスから相手のミスを誘い点差が5点に開いたところで北翔タイムアウト。タイムアウト後も東海#10戸根川、北翔#59田村を中心に両チーム流れを与えず25-21と東海リードで1Q終了。

2Q北翔ボールで2Q開始、両チームともゴール下での得点から始まる。すると北翔#11藤元の3pから一気に流れを掴む。しかし東海も#26熊谷などの得点でリードを許さない。その後も#26熊谷を中心に得点を重ね53-38と東海リードで前半終了。

3Q北翔ボールで後半開始、後半の先制は北翔#77西根のゴール下シュート。しかし東海も#10戸根川が力強いゴール下シュートを決め返す。その後は東海#24菅原の得点と#26ジョーダンのディフェンスを中心に東海が流れを掴み20点の差がついたところで北翔タイムアウト。タイムアウト後も東海が試合の主導権を握り続け、74-51と東海リードで最終Qへ。

4Q北翔ボールで最終Q開始、東海は出ているメンバー全員で点を決めていきさらに差を広げていく。北翔は東海の固いディフェンスから得点を取ることができない。東海は積極的にメンバーを変えていき、その選手達が得点をとっていく。1試合通して激しいディフェンスとリバウンドで主導権を握った東海が94-58で勝利した。

文責:大学連盟

  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ