試合詳細
試合日 2023年11月4日(土)
開始時刻 08:18
会場
札幌大学
62
  • 13 - 17
  • 19 - 19
  • 14 - 18
  • 16 - 14
68
東海大学札幌キャンパス

札幌大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 寺崎 慶雄   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
2 今泉 篤 13 3 8 38 2 5 40 0 0 0 0 0 8 8 1 0 0 1 1 0 0 0 38:58
3 大沢 歩夢   2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 5 5 3 1 0 1 2 0 0 0 28:51
4 鳥本 大河   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 菅原 志温 2 0 4 0 1 3 33 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 2 2 0 0 0 25:52
7 吉田 翔大 10 2 10 20 2 2 100 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0 2 1 0 0 0 38:24
8 山本 裕介   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
00 新林 海都   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 伊藤 大空   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 鈴木 敦凱   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 高橋 大地   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 伊藤 亜蓮   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 佐藤 楽紅 15 2 6 33 4 9 44 0 1 2 50 2 0 2 2 1 0 3 2 0 0 0 30:52
27 木村 優城   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
32 石岡 大和   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
42 永坂 飛虎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
75 下村 彪翔 20 1 6 17 6 11 55 0 5 6 83 1 3 4 4 1 0 4 2 0 0 0 36:01
77 上月 亮汰   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
88 馬場 優和   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
91 平野 大地   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:02
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   62 8 34 24 16 33 48 0 6 8 75 6 23 29 11 3 0 13 10 0 0 0 200:00

東海大学札幌キャンパス

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 久保田 蓮   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 須崎 陽向   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
2 阿部 龍志   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3 齊藤 天星   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
4 安川 黎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 高田 晴貴   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 武藤 真由   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 斉藤 蒼万   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 山田 快   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5:35
00 齊藤 大翼哉 2 0 2 0 1 5 20 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 17:17
10 戸根川 和真   16 0 0 0 6 13 46 0 4 4 100 1 3 4 0 1 0 1 1 0 0 0 18:54
11 水林 渉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 北村 峻平   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 古川 稜   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 篠原 塁   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 川島 柊斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
19 望月 哲太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
20 吉田 太地   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 米村 大河   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 村山 凜空   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 綿谷 恵達   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 菅原 大夢 6 1 5 20 1 4 25 0 1 2 50 4 2 6 0 0 0 0 2 0 0 0 18:42
25 矢原 広大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
26 熊谷 真希 18 4 13 31 3 8 38 0 0 0 0 4 9 13 2 1 0 2 0 0 0 0 32:59
28 ジョーダン バートラム剛   4 0 4 0 2 5 40 0 0 0 0 1 5 6 3 0 0 1 2 0 0 0 18:37
30 折舘 大樹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
31 鈴木 大介   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
33 木下 大輝 4 0 0 0 1 4 25 0 2 4 50 5 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 18:43
34 鈴木 ダニエル アゴジエム   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
38 山田 智也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
41 篠原 元   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
42 小山 開大   0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0 18:07
43 遠藤 航広   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
45 齋藤 匠 7 1 3 33 2 2 100 0 0 0 0 4 5 9 1 1 0 0 2 0 0 0 24:16
54 鈴木 日和大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
56 星川 海斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
74 柴田 匠   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
77 堂薗 響   11 1 8 12 4 6 67 0 0 0 0 0 1 1 5 1 0 0 1 0 0 0 26:50
88 太田 一輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
91 下間 凜生   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
99 深尾 亘暉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   68 7 36 19 20 49 41 0 7 10 70 22 29 51 15 4 0 7 13 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
第1Q札大ボールでゲーム開始。先制点は札大#7吉田による3P。すぐさま東海#00齋藤がミドルシュートを決め返す。札大も東海も粘り強いディフェンスをみせる。東海#45齋藤が素早いドライブからのレイアップを決めるが、すぐさま札大#75下村もドライブからのレイアップを決め返す。開始5分両者譲らない攻防が続く。東海#77堂薗の華麗なノールックパスからの東海#45齋藤の合わせで2P。残り3分同点で札大が1回目のタイムアウトをとる。タイムアウト明け先に決めたのは東海#10戸根川のゴール下。札大#75下村、#7吉田の合わせプレーで2P。お互い激しいディフェンスとオフェンスが続き、13対17で東海リード。

第2Q東海ボールで開始。開始40秒、先制点は札大#2今泉の3P。開始5分札大#24佐藤が同点に追いつく3Pを沈める。続けて札大#7吉田も3Pを沈めていく。札大も東海も観客を沸かせるプレーをみせる。どちらも攻め続ける姿勢で、激しい戦いをみせる。東海#24菅原が連続して得点する。前半お互いに止まらない勢いで、32対36で東海リードで第2Q終了。

第3Q札大ボールで開始。先制点は東海#77堂薗の落ち着いたアシストによる東海#10戸根川の2P。東海の勢いが止まらず、開始3分で11点差まで広げる。札大も果敢に攻め、粘り強くディフェンスするが、東海シュートを決めきって行く。ここで札大が後半最初のタイムアウトをとる。札大#24佐藤を中心にオフェンスが繰り広げられる。札大#75下村落ち着いて3Pを沈めていく。互いに攻め続ける姿勢が見えた第3Q、46対54で東海リードで最終Qを迎える。

第4Q東海ボールで開始。開始1分半、札大の連続得点により、3点差まで追いつく。ここで東海がこのゲーム初のタイムアウトをとる。タイムアウト明け札大#24佐藤のレイアップ、#2今泉による逆転の3P。東海も負けじと得点を重ね5点差まで広げる。残り1分半、東海#77が3Pを沈め、6点差まで広げる。札大も落ち着いたシュートをみせる。札大最後まで必死の攻めを続けたが、ここまで負け無しの東海は最後まで逃げ切り、62対68で東海が勝利をおさめる。

文責:大学連盟

  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ