石川県
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 山田 真緒 | ● | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:21 |
5 | 中田 千春 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 |
6 | 関戸 咲 | ● | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:25 |
7 | 山本 弥音 | ● | 19 | 1 | 4 | 25 | 5 | 9 | 56 | 0 | 6 | 7 | 86 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:08 |
8 | 荒井 風鈴 | ● | 19 | 3 | 12 | 25 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33:49 |
9 | 若林 亜季 | ● | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 12 | 13 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:16 |
10 | 出見世 夏光 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 |
11 | 鷲尾 虹美 |   | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:15 |
12 | 須藤 美咲 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:20 |
13 | 松本 璃音 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:52 |
14 | 井下 瑚々 |   | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:39 |
15 | 谷 彩南 |   | 6 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:17 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 79 | 10 | 30 | 33 | 20 | 44 | 45 | 0 | 9 | 12 | 75 | 15 | 32 | 47 | 15 | 11 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
福岡県
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 太田 妃優 | ● | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32:54 |
5 | 根間 芙奈 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:23 |
6 | 吉川 愛未 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:17 |
7 | 高木 楓夏 | ● | 16 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 64 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36:46 |
8 | 小坂 瑞希 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 |
9 | 盛山 璃音 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
10 | 岡田 沙也 | ● | 7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:14 |
11 | ウェアー ケイリーミア |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
12 | 浜口 ゆず |   | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:31 |
13 | 東口 紅愛 |   | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:23 |
14 | 猿木 心和 | ● | 22 | 2 | 4 | 50 | 8 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:07 |
15 | 鈴木 瑚香南 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:05 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 65 | 3 | 17 | 18 | 25 | 55 | 45 | 0 | 6 | 9 | 67 | 14 | 29 | 43 | 11 | 9 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審皆川 義紀
-
副審金岩 貴之
-
副審西村 かおり
-
副審
-
スコアラー
-
サブスコア担当者