香川県
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 木内 陽登 | ● | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:01 |
5 | 水谷 文人 |   | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:19 |
6 | 黒石 彩斗 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:10 |
7 | 蓑手 海叶 | ● | 14 | 4 | 11 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33:32 |
8 | 金山 颯 | ● | 21 | 1 | 3 | 33 | 7 | 16 | 44 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38:51 |
9 | 中島 颯太 |   | 12 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:34 |
10 | 坂東 航 | ● | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28:44 |
11 | 荻野 隼成 | ● | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:37 |
12 | 森尾 弐 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:32 |
13 | 木山 陽介 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:13 |
14 | 中村 歩夢 |   | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:13 |
15 | 徳田 怜 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:13 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 85 | 11 | 37 | 30 | 22 | 46 | 48 | 0 | 8 | 16 | 50 | 12 | 20 | 32 | 17 | 3 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 199:59 |
熊本県
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 若狭 龍生 |   | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24 |
5 | 山下 悠斗 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:21 |
6 | 井上 智稀 | ● | 22 | 0 | 6 | 0 | 9 | 15 | 60 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36:43 |
7 | 金光 礼登 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
8 | 木薮 愛豊 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24 |
9 | 山口 幹太 | ● | 22 | 4 | 11 | 36 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35:21 |
10 | 進藤 孝虎 | ● | 22 | 4 | 7 | 57 | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36:45 |
11 | 船木 逢悟 |   | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33:59 |
12 | Jayden Woodbury | ● | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:42 |
13 | 上村 太志 | ● | 28 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 85 | 0 | 6 | 8 | 75 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38:09 |
14 | 河元 陽那太 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24 |
15 | 赤松 希星 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:48 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 107 | 10 | 31 | 32 | 33 | 52 | 63 | 0 | 11 | 18 | 61 | 12 | 34 | 46 | 13 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審上西星太
-
副審古後宏和
-
副審峰聰
-
副審
-
スコアラー
-
サブスコア担当者