試合詳細
試合日 2023年10月28日(土)
開始時刻 11:40
会場 いちき串木野市総合体育館
福島県(車いす)
37
  • 10 - 14
  • 6 - 19
  • 8 - 11
  • 13 - 15
59
兵庫県(車いす)

福島県(車いす)

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 宍戸 凌   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 渡邉 健   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 安藤 翔治 4 0 0 0 2 6 33 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 1 2 0 0 0 40:00
16 佐藤 浩之 12 0 3 0 6 13 46 0 0 2 0 0 8 8 3 0 0 7 2 0 0 0 40:00
22 遠藤 恵美   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:19
24 高橋 剛志 2 0 5 0 1 5 20 0 0 0 0 1 5 6 2 0 0 1 2 0 0 0 34:25
28 青田 和之   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5:35
33 加藤 寿幸 14 0 0 0 7 15 47 0 0 0 0 2 2 4 2 2 0 2 1 0 0 0 40:00
55 佐藤 涼 5 1 3 33 1 7 14 0 0 0 0 0 5 5 3 0 0 2 1 0 0 0 38:41
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   37 1 11 9 17 46 37 0 0 2 0 6 23 29 12 2 0 14 10 0 0 0 200:00

兵庫県(車いす)

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 川上 祥平 7 1 1 100 2 9 22 0 0 0 0 0 4 4 7 2 0 2 0 0 0 0 37:24
10 井上 順   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 西川 雅敏 22 1 3 33 9 17 53 0 1 3 33 1 9 10 7 1 0 2 1 0 0 0 36:15
13 黒木 新吾 12 0 0 0 6 11 55 0 0 0 0 2 8 10 0 2 0 0 1 0 0 0 32:05
17 松田 日出男   2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5:09
18 山本 瞬 6 0 0 0 3 3 100 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 1 0 0 0 25:04
28 青山 結衣   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10:16
30 植田 真悟 6 0 0 0 3 6 50 0 0 0 0 0 4 4 1 2 0 1 3 0 0 0 37:38
44 福井 俊一   4 0 0 0 2 4 50 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16:08
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 6 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   59 2 4 50 26 54 48 0 1 3 33 7 34 41 18 7 0 11 8 0 0 0 199:59



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
    岸良太郎
  • 副審
    川邊静香
  • 副審
    鳥羽瀬暁天
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ