試合詳細
試合日 2023年10月28日(土)
開始時刻 16:10
会場 ビーラインスポーツパーク姶良体育館
長崎県(知的)
45
  • 20 - 21
  • 25 - 28
  • 0 - 0
  • 0 - 0
49
鹿児島県(知的)

長崎県(知的)

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 林田 海斗 7 0 0 0 3 10 30 0 1 2 50 2 2 4 2 2 0 4 2 0 0 0 38:57
5 江頭 勇樹   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:54
7 山口 健一   9 3 4 75 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 28:41
8 小田 友之介   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:03
10 林田 颯馬 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 5:47
11 荒木 大宗   2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7:41
12 森田 楓翔 8 0 5 0 4 9 44 0 0 2 0 2 3 5 4 0 0 3 1 0 0 0 40:00
13 森田 優心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 34:54
14 小林 侑真   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:03
16 長田 竜介 17 0 0 0 7 18 39 0 3 4 75 3 3 6 0 1 0 0 1 0 0 0 40:00
17 吉村 慎一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   45 3 9 33 16 42 38 0 4 8 50 11 15 26 9 3 0 12 4 0 0 0 200:00

鹿児島県(知的)

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 冨永 将寿   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1:54
5 西橋 武史 4 0 0 0 2 6 33 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 2 0 0 0 32:23
6 福永 優矢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 3 1 0 0 0 3:27
7 葛迫 海斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5:43
8 松元 健太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 久保 躍斗 22 3 8 38 6 12 50 0 1 1 100 1 5 6 8 0 0 3 1 0 0 0 40:00
10 尾辻 諒 13 0 0 0 6 15 40 0 1 2 50 3 1 4 1 0 1 1 3 0 0 0 38:57
11 森永 創汰 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 4 4 8 0 0 0 1 0 0 0 0 37:45
12 山口 優哉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1:03
13 宅間 健斗   6 0 0 0 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 30:00
14 山本 羚央   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2:06
15 小野 倖輝   2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6:42
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   49 3 8 38 19 40 48 0 2 3 67 10 18 28 10 2 1 12 10 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
    村田 友作
  • 副審
    南園 高樹
  • 副審
    松下 香苗
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ