試合詳細
試合日 2024年5月26日(日)
開始時刻 10:00
会場
北海道文教大学
66
  • 20 - 9
  • 16 - 24
  • 20 - 14
  • 10 - 15
62
北海道教育大学旭川校

北海道文教大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 加藤咲空 . 12 2 6 33 1 7 14 0 4 6 67 1 2 3 0 2 0 8 2 0 0 0 40:00
5 長門美海 . 2 0 0 0 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 1 40:00
16 鈴木真音 . 17 2 6 33 3 9 33 0 5 6 83 4 9 13 0 2 0 3 3 0 0 0 40:00
17 松田晴菜 . 25 2 3 67 5 14 36 0 9 14 64 6 4 10 1 1 0 6 4 0 0 0 40:00
26 佐藤ひなた . 10 1 10 10 2 7 29 0 3 3 100 1 2 3 1 4 0 3 4 0 0 0 40:00
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   66 7 25 28 12 42 29 0 21 29 72 12 17 29 2 10 0 22 18 0 0 1 200:00

北海道教育大学旭川校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 原田笑純 . 10 1 4 25 3 11 27 0 1 2 50 2 4 6 0 3 0 5 5 0 0 1 34:24
5 吉井星麗菜 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5:36
14 岩本恵依 . 5 0 4 0 1 6 17 0 3 4 75 3 5 8 1 1 0 1 4 0 0 0 29:20
35 山田菜央 .   2 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 13:59
66 中山莉音 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
71 冨樫咲絵 . 23 0 7 0 10 19 53 0 3 4 75 4 4 8 1 4 0 9 5 0 0 1 38:55
83 石田晴海 . 11 0 1 0 5 15 33 0 1 4 25 9 6 15 0 4 0 4 2 0 0 0 40:00
95 室井紗和 . 11 0 0 0 4 12 33 0 3 3 100 7 4 11 0 1 0 3 5 0 0 1 37:46
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   62 1 18 6 24 65 37 0 11 19 58 26 23 49 2 13 0 22 25 0 0 3 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ