明徳義塾
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
1 | 藤本翼 | ● | 7 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:12 |
9 | ocheanthonydavid | ● | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46 | 0 | 1 | 2 | 50 | 11 | 17 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37:46 |
10 | OtgonbaatarDashnyam |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:14 |
13 | 杉本陽飛 | ● | 21 | 5 | 9 | 56 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35:48 |
15 | 甲斐稜生 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:43 |
19 | 塩野匠人 |   | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:37 |
22 | 山銅彪剛 | ● | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:24 |
23 | 狩野哲平 | ● | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:18 |
30 | 柘植琢磨 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:38 |
44 | 木本凰獅 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
59 | 細木太陽 |   | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:15 |
66 | 中矢皓士 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:05 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 56 | 8 | 25 | 32 | 13 | 46 | 28 | 0 | 6 | 12 | 50 | 16 | 28 | 44 | 10 | 5 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
桐光学園
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 古山 幸聖 | ● | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:32 |
5 | 黒田 捷稀 |   | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:33 |
6 | 服部 晄汰 | ● | 9 | 1 | 9 | 11 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32:21 |
7 | 大竹 陸翔 | ● | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35:50 |
8 | 塩田 吉琉海 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 |
9 | 下原 颯騎 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:03 |
10 | 高野 斡太 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
12 | 鈴木 辰季 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:01 |
14 | 辻野 樹大 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:03 |
15 | 船橋 善 | ● | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 4 | 6 | 67 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:49 |
16 | 田中 温大 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:51 |
17 | 九十田 晃海 | ● | 14 | 2 | 7 | 29 | 3 | 8 | 38 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38:35 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 60 | 3 | 20 | 15 | 22 | 51 | 43 | 0 | 7 | 15 | 47 | 13 | 27 | 40 | 10 | 4 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審細見 竜太
-
副審佐田 幸一
-
副審堀田 兼史
-
副審
-
スコアラー福岡中央高校
-
サブスコア担当者