県立川内
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
5 | 三浦剛央 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:11 |
8 | 森永滉叶 | ● | 13 | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37:58 |
13 | 大山拓斗 | ● | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:04 |
14 | 山口蒼仁 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:34 |
21 | 四元裕貴 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 |
22 | 新村真士 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:31 |
23 | 狩集心翔 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30:38 |
24 | 鮫島颯介 | ● | 17 | 0 | 7 | 0 | 6 | 15 | 40 | 0 | 5 | 8 | 62 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37:52 |
30 | 森吏仙 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 |
31 | 山口聖陽 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:39 |
35 | 白坂純之介 |   | 7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:26 |
58 | 小柳陽聖 | ● | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:20 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 62 | 4 | 19 | 21 | 20 | 46 | 43 | 0 | 10 | 17 | 59 | 7 | 17 | 24 | 11 | 4 | 2 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
北陸
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 和田拓磨 | ● | 10 | 0 | 7 | 0 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:14 |
5 | 平澤友真 | ● | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:49 |
6 | 古西大陽 | ● | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:07 |
7 | 峯田倖成 | ● | 25 | 4 | 7 | 57 | 5 | 6 | 83 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:06 |
8 | 土合夢咲 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:33 |
9 | 堀井大河 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:02 |
10 | KAYEMBE KABWEJOHN PAUL |   | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:22 |
11 | MUTOMBOKABEYAHENOCK | ● | 20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 67 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 13 | 16 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:46 |
12 | 松本晃大 |   | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:23 |
13 | 白野仁 |   | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:48 |
14 | 大山昊峻 |   | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:32 |
15 | 山田翔椰 |   | 9 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:18 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 91 | 7 | 35 | 20 | 28 | 54 | 52 | 0 | 14 | 16 | 88 | 27 | 28 | 55 | 12 | 10 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審深野木 慧
-
副審野口 祥寛
-
副審山下 義男
-
副審
-
スコアラー福岡中央高校
-
サブスコア担当者