文星芸術大学附属
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
0 | 平田 啓人 |   | 12 | 3 | 9 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 |
7 | 鈴木 脩斗 | ● | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 33:34 |
8 | 増渕 漢士 | ● | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:48 |
9 | 秋山 晴希 |   | 7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 |
11 | 池田 陽平 |   | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:40 |
13 | 和田 優音 | ● | 21 | 2 | 5 | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 7 | 10 | 70 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:13 |
15 | 石塚 光晟 | ● | 6 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33:37 |
16 | 鈴木 陶真 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:32 |
21 | 深町 慶人 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:48 |
24 | 高橋 泰生 |   | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
25 | 加藤 優月 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
36 | 高桑 雅哉 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:38 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 69 | 9 | 34 | 26 | 13 | 30 | 43 | 0 | 16 | 22 | 73 | 21 | 32 | 53 | 5 | 1 | 1 | 25 | 14 | 0 | 0 | 1 | 200:00 |
県立宇部工業
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
3 | 銭谷悠佑 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
5 | 井本摩稀斗 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:54 |
7 | 吉田心 | ● | 18 | 1 | 3 | 33 | 6 | 13 | 46 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36:43 |
11 | 西村遼介 | ● | 16 | 4 | 15 | 27 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34:39 |
13 | 安達大悟 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
14 | 工藤慎一郎 | ● | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30:58 |
15 | 冨金原仁 |   | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:35 |
17 | 田中凪輝 | ● | 14 | 1 | 4 | 25 | 5 | 12 | 42 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
19 | 岡村尚史 | ● | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27:32 |
21 | 佐々木将太 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
24 | 秋本陽太 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:38 |
27 | 木村駿佑 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 60 | 7 | 32 | 22 | 16 | 42 | 38 | 0 | 7 | 9 | 78 | 7 | 12 | 19 | 0 | 13 | 1 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審及川 学
-
副審荒木 晋之
-
副審河﨑 亮介
-
副審
-
スコアラー福岡中央高校
-
サブスコア担当者