高岡第一
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 東海遥生 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:39 |
5 | 澤優弥 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:48 |
6 | 永原嵩真 | ● | 6 | 2 | 9 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33:25 |
7 | 上田雄和 |   | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:53 |
8 | 古市蓮 | ● | 37 | 0 | 6 | 0 | 13 | 15 | 87 | 0 | 11 | 14 | 79 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
9 | 名畑洸星 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21:41 |
10 | 横山駈 | ● | 25 | 3 | 7 | 43 | 7 | 10 | 70 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:29 |
11 | 田中優蒼 | ● | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 7 | 29 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38:32 |
12 | 中村藍志 |   | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:30 |
13 | 表俊太郎 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
14 | 新酒諒輔 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
15 | 澤田新 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 81 | 5 | 30 | 17 | 25 | 46 | 54 | 0 | 16 | 27 | 59 | 6 | 12 | 18 | 5 | 7 | 1 | 13 | 26 | 0 | 0 | 1 | 200:00 |
岡山商大附属
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 種 雅人 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:07 |
5 | 片岡 裕基 | ● | 20 | 1 | 5 | 20 | 7 | 15 | 47 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:32 |
6 | 山下 璃空 | ● | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26:25 |
7 | 本山 正敏 |   | 11 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:06 |
8 | 崔 梁哲豪 |   | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:28 |
9 | 加藤 善 |   | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:24 |
10 | 伊藤 颯真 | ● | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 0 | 8 | 9 | 89 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33:19 |
11 | 田﨑 武 | ● | 17 | 3 | 5 | 60 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:38 |
12 | 伊藤 謙心 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:02 |
13 | 山本 敬介 |   | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:52 |
14 | 竹中 湖南 |   | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
21 | OsunlanaElijah | ● | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:17 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 113 | 6 | 18 | 33 | 37 | 60 | 62 | 0 | 21 | 34 | 62 | 13 | 37 | 50 | 11 | 5 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審堤 健太郎
-
副審田中 洋介
-
副審三木 大助
-
副審
-
スコアラー福岡講倫館高校
-
サブスコア担当者