県立石川
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
0 | 上間こばる |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:54 |
6 | 内間花桃 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10 |
7 | 座間味菜那子 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:32 |
8 | 古謝志帆 | ● | 19 | 2 | 2 | 100 | 5 | 9 | 56 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35:37 |
11 | 城間瑠華 | ● | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34:38 |
17 | 桃宇芹奈 | ● | 25 | 1 | 3 | 33 | 9 | 17 | 53 | 0 | 4 | 6 | 67 | 3 | 10 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38:48 |
23 | 渡口光 | ● | 17 | 1 | 6 | 17 | 7 | 9 | 78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26:51 |
24 | 屋良夢梨杏 |   | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:22 |
26 | 福田琉心 |   | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:14 |
27 | 当真妃奈 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:13 |
30 | 安仁屋菜央 | ● | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28:29 |
39 | 比嘉涼乃 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 94 | 4 | 16 | 25 | 36 | 60 | 60 | 0 | 10 | 14 | 71 | 18 | 26 | 44 | 20 | 20 | 3 | 29 | 20 | 0 | 0 | 1 | 200:00 |
県立富岡東
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 山本姫楽 | ● | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:58 |
5 | 中島優空 | ● | 25 | 6 | 19 | 32 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39:19 |
6 | 田村愛梨 | ● | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37:28 |
7 | 抜居柚紗 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41 |
8 | 内田胡来 | ● | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26:43 |
9 | 外川夢夏 |   | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:34 |
10 | 庄野琴音 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:18 |
11 | 川畑優月 | ● | 34 | 2 | 3 | 67 | 10 | 16 | 62 | 0 | 8 | 11 | 73 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:54 |
12 | 射場みなみ |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:53 |
13 | 坂東青依 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:49 |
14 | 久米有希乃 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
15 | 遠藤虹心 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 80 | 8 | 25 | 32 | 22 | 50 | 44 | 0 | 12 | 20 | 60 | 14 | 15 | 29 | 9 | 21 | 1 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審大豆村 斉
-
副審松尾 雅
-
副審進野 寧
-
副審
-
スコアラー春日高等学校
-
サブスコア担当者