県立岡豊
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 藤岡由名 | ● | 12 | 2 | 9 | 22 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
5 | 大久保海優 | ● | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
6 | 徳弘もも |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
7 | 伊藤知里 | ● | 33 | 2 | 6 | 33 | 10 | 20 | 50 | 0 | 7 | 12 | 58 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
8 | 山本春風 | ● | 7 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27:01 |
9 | 森田茄月菜 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
10 | 市川菜月 | ● | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:26 |
11 | 宇野姫奈 |   | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:53 |
12 | 仙頭万寿菜 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
13 | 伴ノ内夏澄 |   | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
14 | 祖父江南月 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
15 | 西川琉花 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 60 | 6 | 32 | 19 | 16 | 35 | 46 | 0 | 10 | 16 | 62 | 12 | 18 | 30 | 8 | 7 | 1 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
四日市メリノール学院
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 竹内真優 | ● | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27:02 |
5 | 大久保結奈 |   | 14 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:27 |
6 | 伊藤千寛 |   | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 91 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:05 |
7 | 蛭薙実柚 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:37 |
8 | 太田蒼 | ● | 16 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:24 |
9 | 崔悠莉 |   | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:58 |
10 | 山下藍 | ● | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:53 |
11 | 鈴木文菜 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:37 |
12 | 澁谷虹歩 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13:54 |
13 | 吉田陽香 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:46 |
14 | 中嶋とわ | ● | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:08 |
15 | 刀根綺萌 | ● | 19 | 3 | 4 | 75 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:07 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 85 | 12 | 37 | 32 | 22 | 32 | 69 | 0 | 5 | 6 | 83 | 7 | 32 | 39 | 19 | 4 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審紀伊 孝哉
-
副審末信 優華
-
副審太田 令菜
-
副審
-
スコアラー九州産業高校
-
サブスコア担当者